赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 胜 | -30 | 赢 | 140 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 中国台北 | 81 : 62 | 中国香港 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 2 场交锋,中国台北胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 胜 | -30 | 赢 | 140 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国台北 | 53 : 106 | 菲律宾 | 负 | -53 | 输 | 159 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 中国 | 101 : 73 | 中国台北 | 负 | 28 | 输 | 174 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国台北 | 71 : 90 | 约旦 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 中国台北 | 85 : 66 | 日本 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 哈萨克斯坦 | 62 : 83 | 中国台北 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 蒙古 | 75 : 78 | 中国台北 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国 | 89 : 69 | 中国台北 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 中国台北 | 81 : 62 | 中国香港 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国台北胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 负 | 30 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 中国香港 | 72 : 95 | 沙特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 中国香港 | 50 : 95 | 中国 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国香港 | 69 : 64 | 蒙古 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 中国台北 | 81 : 62 | 中国香港 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-26 | 马来西亚 | 66 : 71 | 中国香港 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2023-02-25 | 中国香港 | 88 : 101 | 泰国 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-24 | 中国香港 | 69 : 76 | 蒙古 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 69 | 89 | -20 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 73.2 | 72 | 1.2 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 新西兰 | 中国台北 | 4天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国台北 | 菲律宾 | 91天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国香港 | 中国台北 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 菲律宾 | 中国香港 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国香港 | 新西兰 | 91天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国香港 | 中国台北 | 94天 |