赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊朗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 沙特 | 60 : 92 | 伊朗 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 韩国 | 82 : 89 | 伊朗 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 菲律宾 | 84 : 83 | 伊朗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 伊朗 | 81 : 66 | 沙特 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 阿联酋 | 57 : 81 | 伊朗 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 黎巴嫩 | 81 : 73 | 伊朗 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
世界杯 | 2023-08-31 | 伊朗 | 55 : 82 | 法国 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊朗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 哈萨克斯坦 | 73 : 68 | 卡塔尔 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 哈萨克斯坦 | 62 : 83 | 中国台北 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 哈萨克斯坦 | 59 : 49 | 阿联酋 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 沙特 | 86 : 62 | 哈萨克斯坦 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 哈萨克斯坦 | 66 : 79 | 沙特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 叙利亚 | 70 : 85 | 哈萨克斯坦 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 巴林 | 104 : 67 | 哈萨克斯坦 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨克斯坦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 伊朗 | 哈萨克斯坦 | 8天 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 卡塔尔 | 伊朗 | 11天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 伊朗 | 印度 | 98天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 哈萨克斯坦 | 伊朗 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 伊朗 | 哈萨克斯坦 | 8天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 印度 | 哈萨克斯坦 | 11天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 哈萨克斯坦 | 卡塔尔 | 98天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 哈萨克斯坦 | 伊朗 | 101天 |