赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-23 | 阿联酋 | 64 : 70 | 巴林 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿联酋胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 阿联酋 | 83 : 106 | 萨坎达里 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
国际赛 | 2024-09-01 | 亚美尼亚 | 87 : 81 | 阿联酋 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 阿联酋 | 76 : 71 | 阿尔沙迦 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 赛博 | 60 : 73 | 阿联酋 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 乌克兰 | 94 : 50 | 阿联酋 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 阿联酋 | 68 : 100 | 中国台北蓝队 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | BSBL守护者 | 100 : 93 | 阿联酋 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 美国未来体育 | 63 : 77 | 阿联酋 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 阿联酋 | 78 : 82 | 日本U22 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-15 | 马来西亚 | 83 : 70 | 阿联酋 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-09-07 | 科威特 | 67 : 76 | 巴林 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-05 | 沙特 | 78 : 88 | 巴林 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
国际赛 | 2024-09-04 | 巴林 | 86 : 87 | 科威特 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
国际赛 | 2024-09-03 | 巴林 | 77 : 75 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 波多黎各 | 99 : 56 | 巴林 | 负 | 43 | 输 | 155 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 巴林 | 53 : 114 | 意大利 | 负 | -61 | 输 | 167 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-27 | 巴林 | 63 : 94 | 黎巴嫩 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
巴林超 | 2024-02-25 | 巴林 | 72 : 80 | 席特拉 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 阿联酋 | 64 : 70 | 巴林 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-18 | 沙特 | 68 : 58 | 巴林 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 67.6 | 63.8 | 3.8 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 阿联酋 | 黎巴嫩 | 8天 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 阿联酋 | 巴林 | 11天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 叙利亚 | 阿联酋 | 98天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 黎巴嫩 | 阿联酋 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-23 | 巴林 | 叙利亚 | 8天 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 阿联酋 | 巴林 | 11天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 巴林 | 黎巴嫩 | 98天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 叙利亚 | 巴林 | 101天 |