赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,印度胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 巴林 | 79 : 66 | 印度 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75 : 92 | 沙特 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印尼 | 74 : 90 | 印度 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印度 | 85 : 74 | 叙利亚 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
世亚预 | 2023-02-27 | 沙特 | 71 : 60 | 印度 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
世亚预 | 2023-02-24 | 约旦 | 98 : 63 | 印度 | 负 | 35 | 输 | 161 | 小 |
两队近 9 场交锋,印度胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 哈萨克斯坦 | 73 : 68 | 卡塔尔 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 哈萨克斯坦 | 62 : 83 | 中国台北 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 哈萨克斯坦 | 59 : 49 | 阿联酋 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 沙特 | 86 : 62 | 哈萨克斯坦 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 哈萨克斯坦 | 66 : 79 | 沙特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 叙利亚 | 70 : 85 | 哈萨克斯坦 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 巴林 | 104 : 67 | 哈萨克斯坦 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨克斯坦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 印度 | 卡塔尔 | 8天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 印度 | 哈萨克斯坦 | 11天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 伊朗 | 印度 | 98天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 卡塔尔 | 印度 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 伊朗 | 哈萨克斯坦 | 8天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 印度 | 哈萨克斯坦 | 11天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 哈萨克斯坦 | 卡塔尔 | 98天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 哈萨克斯坦 | 伊朗 | 101天 |