赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-10 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 96 | 阿斯克外侨 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-02 | 阿斯克外侨 | 74 : 70 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 82 | 阿斯克外侨 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-25 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 74 | 阿斯克外侨 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-05 | 阿斯克外侨 | 76 : 72 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-07 | 尼达罗斯喷气机 | 64 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鹅 | 82 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 康斯堡企鹅 | 89 : 69 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 91 : 77 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 费林根 | 102 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 负 | -42 | 输 | 190 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 辛卓老虎 | 84 : 75 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 73 : 100 | 费罗耶 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 87 : 94 | 费林根 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-15 | 阿斯克外侨 | 63 : 96 | 安美鲁 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-16 | 尼达罗斯喷气机 | 辛卓老虎 | 2天 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 特罗素风暴 | 尼达罗斯喷气机 | 16天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 特罗素风暴 | 尼达罗斯喷气机 | 17天 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 23天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 尼达罗斯喷气机 | 阿斯克外侨 | 30天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 58天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 59天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 64天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 72天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 奥普沙尔猛虎 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-17 | 阿斯克外侨 | 特罗素风暴 | 2天 |
挪篮超 | 2024-11-28 | 奥普沙尔猛虎 | 阿斯克外侨 | 13天 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 阿斯克外侨 | 费罗耶 | 23天 |
挪篮超 | 2024-12-12 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 27天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 尼达罗斯喷气机 | 阿斯克外侨 | 30天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 33天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 52天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 55天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 58天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 阿斯克外侨 | 安美鲁 | 72天 |