波琴
集锦|回放
11-09 02:30
阿特兰飞龙

德篮乙 11-09 02:30 波琴 VS 阿特兰飞龙

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-09 阿特兰飞龙 78 : 98 波鸿 -20 176
    德篮乙 2024-02-08 波鸿 80 : 78 阿特兰飞龙 2 158
    德篮乙 2023-10-30 阿特兰飞龙 79 : 80 波鸿 -1 159
    俱乐部友谊赛 2023-09-16 波鸿 96 : 85 阿特兰飞龙 11 181
    俱乐部友谊赛 2023-09-16 阿特兰飞龙 85 : 96 波鸿 -11 181
    德篮乙 2023-01-04 阿特兰飞龙 103 : 86 波鸿 17 189

    两队近 6 场交锋,波琴5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    波琴 波琴
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-11 波鸿 101 : 91 维切塔B队 10 192
    德篮乙 2024-11-09 阿特兰飞龙 78 : 98 波鸿 -20 176
    德篮乙 2024-11-03 波鸿 96 : 83 德累斯顿悍将 13 179
    德篮乙 2024-10-27 WWU芒斯特 78 : 77 波鸿 1 155
    德篮乙 2024-10-20 波鸿 73 : 87 哈根 -14 160
    德篮乙 2024-10-13 纽伦堡 93 : 119 波鸿 -26 212
    德篮乙 2024-10-06 波鸿 63 : 70 基希海姆 -7 133
    德篮乙 2024-09-29 杜塞尔多夫 73 : 79 波鸿 -6 152
    德篮乙 2024-09-21 波鸿 81 : 64 科布伦茨 17 145
    俱乐部友谊赛 2024-09-04 施韦尔姆 56 : 91 波鸿 -35 147

    两队近 10 场交锋,波琴7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    阿特兰飞龙 阿特兰飞龙
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-11 46人 86 : 78 阿特兰飞龙 8 164
    德篮乙 2024-11-09 阿特兰飞龙 78 : 98 波鸿 -20 176
    德篮乙 2024-11-04 基希海姆 94 : 75 阿特兰飞龙 19 169
    德篮乙 2024-10-27 阿特兰飞龙 62 : 80 克赖尔森姆 -18 142
    德篮乙 2024-10-20 阿特兰飞龙 72 : 87 卡尔斯鲁厄 -15 159
    德篮乙 2024-10-13 维切塔B队 62 : 99 阿特兰飞龙 -37 161
    德篮乙 2024-10-06 阿特兰飞龙 109 : 96 德累斯顿悍将 13 205
    德篮乙 2024-09-29 梅迪拜罗伊特 96 : 106 阿特兰飞龙 -10 202
    德篮乙 2024-09-22 阿特兰飞龙 74 : 71 纽伦堡 3 145
    德篮乙 2024-04-28 阿特兰飞龙 95 : 91 法兰克福 4 186

    两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 波琴 波琴[德篮乙排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 18 16 90.21 88.03 9 53%
    • 阿特兰飞龙 阿特兰飞龙[德篮乙排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 19 15 82.91 81.03 6 56%

    近期赛程

    • 波琴 波琴

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-17 克赖尔森姆 波鸿 2天
      德篮乙 2024-12-01 波鸿 卡尔斯鲁厄 16天
      德篮乙 2024-12-08 图寅根 波鸿 23天
      德篮乙 2024-12-15 波鸿 耶拿 30天
    • 阿特兰飞龙 阿特兰飞龙

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-17 阿特兰飞龙 不来梅艾斯巴伦 2天
      德篮乙 2024-12-01 杜塞尔多夫 阿特兰飞龙 16天
      德篮乙 2024-12-08 阿特兰飞龙 耶拿 23天