赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 杜塞尔多夫 | 64 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 负 | 51 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 基希海姆 | 79 : 76 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 88.75 | 81.25 | 0 | 9 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 杜塞尔多夫 | 科布伦茨 | 2天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 23天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 杜塞尔多夫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 13天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 23天 |