TBB特里尔
未开赛
12-01 02:30
吉森46人

德篮乙 12-01 02:30 TBB特里尔 VS 吉森46人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-01-03 特里尔 85 : 81 46人 4 166
    德篮乙 2023-02-12 46人 88 : 91 特里尔 -3 179
    德篮乙 2023-01-15 特里尔 97 : 109 46人 -12 206

    两队近 3 场交锋,TBB特里尔2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    TBB特里尔 TBB特里尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-10 特里尔 82 : 89 德累斯顿悍将 -7 171
    德篮乙 2024-11-09 特里尔 100 : 59 纽伦堡 41 159
    德篮乙 2024-11-03 哈根 78 : 75 特里尔 3 153
    德篮乙 2024-10-27 特里尔 91 : 85 耶拿 6 176
    德篮乙 2024-10-20 不来梅艾斯巴伦 87 : 68 特里尔 19 155
    德篮乙 2024-10-06 科布伦茨 62 : 80 特里尔 -18 142
    德篮乙 2024-09-28 特里尔 112 : 84 维切塔B队 28 196
    德篮乙 2024-09-21 图寅根 77 : 69 特里尔 8 146
    德国杯 2024-09-14 法兰克福 71 : 68 特里尔 3 139
    德篮乙 2024-05-26 法兰克福 85 : 76 特里尔 9 161

    两队近 10 场交锋,TBB特里尔4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    吉森46人 吉森46人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-11 46人 86 : 78 阿特兰飞龙 8 164
    德篮乙 2024-11-09 耶拿 81 : 74 46人 7 155
    德篮乙 2024-11-03 46人 80 : 78 克赖尔森姆 2 158
    德篮乙 2024-10-27 维切塔B队 73 : 87 46人 -14 160
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153
    德篮乙 2024-10-13 梅迪拜罗伊特 74 : 98 46人 -24 172
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 卡尔斯鲁厄 64 : 66 46人 -2 130
    德篮乙 2024-09-22 46人 73 : 92 基希海姆 -19 165
    德国杯 2024-09-15 中央德国 103 : 79 46人 24 182

    两队近 10 场交锋,吉森46人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • TBB特里尔 TBB特里尔[德篮乙排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 86.88 88.71 13 41%
    • 吉森46人 吉森46人[德篮乙排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 21 13 86.71 85.59 4 62%

    近期赛程

    • TBB特里尔 TBB特里尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-18 特里尔 WWU芒斯特 3天
      德篮乙 2024-11-28 克赖尔森姆 特里尔 13天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 16天
      德篮乙 2024-12-08 梅迪拜罗伊特 特里尔 23天
    • 吉森46人 吉森46人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-17 46人 德累斯顿悍将 2天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 16天
      德篮乙 2024-12-08 46人 不来梅艾斯巴伦 23天
      德篮乙 2024-12-15 图寅根 46人 30天