赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 61 : 51 | 汉斯 | 负 | 10 | 输 | 112 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 42 : 25 | 汉斯 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 61 : 51 | 汉斯 | 负 | 10 | 输 | 112 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 42 : 25 | 汉斯 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-11-13 | 勒费卡达斯 | 82 : 65 | 汉斯 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
希腊A2 | 2024-11-09 | 汉斯 | 94 : 87 | 维拉斯PV | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
希腊A2 | 2024-11-03 | 伊拿克里斯 | 67 : 68 | 汉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-26 | 汉斯 | 86 : 80 | 近东 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 61 : 51 | 汉斯 | 负 | 10 | 输 | 112 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-16 | 汉斯 | 72 : 83 | 帕内利特莱克斯 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-12 | 科洛伊沃斯 | 62 : 56 | 汉斯 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-05 | 汉斯 | 64 : 84 | 特里卡拉 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
希篮杯 | 2023-09-30 | 艾米斯阿吉亚 | 89 : 68 | 汉斯 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-11-13 | 勒费卡达斯 | 46 : 35 | 汉斯 | 负 | 11 | 输 | 81 | 小 |
希腊A2 | 2024-11-09 | 汉斯 | 49 : 44 | 维拉斯PV | 胜 | 5 | 赢 | 93 | 大 |
希腊A2 | 2024-11-03 | 伊拿克里斯 | 30 : 28 | 汉斯 | 负 | 2 | 输 | 58 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-26 | 汉斯 | 41 : 32 | 近东 | 胜 | 9 | 赢 | 73 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 42 : 25 | 汉斯 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-16 | 汉斯 | 33 : 42 | 帕内利特莱克斯 | 负 | -9 | 输 | 75 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-12 | 科洛伊沃斯 | 32 : 26 | 汉斯 | 负 | 6 | 输 | 58 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-05 | 汉斯 | 25 : 44 | 特里卡拉 | 负 | -19 | 输 | 69 | 小 |
希篮杯 | 2023-09-30 | 艾米斯阿吉亚 | 41 : 40 | 汉斯 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-11-13 | 皮斯奇科 | 56 : 71 | 科洛伊沃斯 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
希腊A2 | 2024-11-09 | 特里卡拉 | 82 : 87 | 皮斯奇科 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
希腊A2 | 2024-11-02 | 皮斯奇科 | 89 : 86 | 艾米斯阿吉亚 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-27 | 埃斯佩罗斯 | 71 : 86 | 皮斯奇科 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 61 : 51 | 汉斯 | 胜 | 10 | 赢 | 112 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-16 | 帕帕古 | 66 : 85 | 皮斯奇科 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-12 | 皮斯奇科 | 48 : 71 | 美格拉达斯 | 负 | -23 | 输 | 119 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-05 | 埃莱夫塞鲁波利 | 76 : 85 | 皮斯奇科 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
希篮杯 | 2024-09-28 | 皮斯奇科 | 66 : 75 | 帕帕古 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-26 | 皮斯奇科 | 85 : 74 | 阿卡迪米亚 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,皮斯奇科胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-11-13 | 皮斯奇科 | 37 : 28 | 科洛伊沃斯 | 胜 | 9 | 赢 | 65 | 大 |
希腊A2 | 2024-11-09 | 特里卡拉 | 41 : 38 | 皮斯奇科 | 负 | 3 | 输 | 79 | 小 |
希腊A2 | 2024-11-02 | 皮斯奇科 | 42 : 40 | 艾米斯阿吉亚 | 胜 | 2 | 赢 | 82 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-27 | 埃斯佩罗斯 | 30 : 44 | 皮斯奇科 | 胜 | -14 | 赢 | 74 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-19 | 皮斯奇科 | 42 : 25 | 汉斯 | 胜 | 17 | 赢 | 67 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-16 | 帕帕古 | 33 : 48 | 皮斯奇科 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
希腊A2 | 2024-10-12 | 皮斯奇科 | 24 : 36 | 美格拉达斯 | 负 | -12 | 输 | 60 | 小 |
希腊A2 | 2024-10-05 | 埃莱夫塞鲁波利 | 49 : 45 | 皮斯奇科 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-28 | 皮斯奇科 | 35 : 39 | 帕帕古 | 负 | -4 | 输 | 74 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-26 | 皮斯奇科 | 50 : 36 | 阿卡迪米亚 | 胜 | 14 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 10 场交锋,皮斯奇科胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-11-16 | 米科诺斯 | 汉斯 | 2天 |
希腊A2 | 2024-11-23 | 汉斯 | 埃莱夫塞鲁波利 | 9天 |
希腊A2 | 2024-11-30 | 美格拉达斯 | 汉斯 | 16天 |
希腊A2 | 2024-12-07 | 汉斯 | 帕帕古 | 23天 |
希腊A2 | 2024-12-14 | 维科斯 | 汉斯 | 30天 |
希腊A2 | 2024-12-18 | 埃斯佩罗斯 | 汉斯 | 34天 |
希腊A2 | 2024-12-21 | 汉斯 | 艾米斯阿吉亚 | 37天 |
希腊A2 | 2025-01-04 | 汉斯 | 特里卡拉 | 51天 |
希腊A2 | 2025-01-11 | 科洛伊沃斯 | 汉斯 | 58天 |
希腊A2 | 2025-01-18 | 汉斯 | 帕内利特莱克斯 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-11-16 | 皮斯奇科 | 帕内利特莱克斯 | 2天 |
希腊A2 | 2024-11-23 | 皮斯奇科 | 维科斯 | 9天 |
希腊A2 | 2024-11-30 | 近东 | 皮斯奇科 | 16天 |
希腊A2 | 2024-12-07 | 皮斯奇科 | 伊拿克里斯 | 23天 |
希腊A2 | 2024-12-14 | 维拉斯PV | 皮斯奇科 | 30天 |
希腊A2 | 2024-12-18 | 皮斯奇科 | 勒费卡达斯 | 34天 |
希腊A2 | 2024-12-21 | 米科诺斯 | 皮斯奇科 | 37天 |
希腊A2 | 2025-01-04 | 埃莱夫塞鲁波利 | 皮斯奇科 | 51天 |
希腊A2 | 2025-01-11 | 皮斯奇科 | 美格拉达斯 | 58天 |
希腊A2 | 2025-01-18 | 帕帕古 | 皮斯奇科 | 65天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉斯 | 9 | 16 | 12 | 14 | 51 | 负 |
皮斯奇科 | 21 | 21 | 10 | 9 | 61 | 胜 |
在勇士队的比赛中,中锋的使用成为了胜负的关键。中锋作为球队内线的核心,不仅在进攻端能够提供内线得分和篮板,还能在防守端起到保护篮筐的作用。而在这场比赛中,萨博尼斯展现出了他怀着复仇之心的实力。萨博尼斯作为勇士队的中锋,他的表现起到了至关重要的作用。他在进攻端展现出了出色的得分能力,不仅能够在低位单打得分,还能够在外线命中关键的三分球。在这场比赛中,他全场得到了30分,成为了球队的得分王。
2024-04-16 16:34:40
新赛季的到来,意味着一场全新的征程已经开启。在常规赛落幕之后,球队们都将面临新的挑战和机遇。无论是球员个人还是整个团队,都需要做好充分的准备,以迎接接下来的比赛。首先,球队需要对过去的常规赛进行总结和反思。通过回顾每一场比赛的表现和结果,球队可以找出自己的不足之处,并加以改进。这样的总结有助于球队更好地认识自己的实力和问题所在,为新赛季做好准备。其次,球队需要制定新的目标和计划。
2024-04-16 16:20:17
本赛季,杜兰特的出勤率大幅提高,这对于勇士队来说无疑是一个好消息。作为一名顶级球员,他的存在对于球队的竞争力起着至关重要的作用。而要保持出勤率的稳定,杜兰特认为避免受伤和远离假摔者是关键。首先,避免受伤是保持出勤率稳定的基础。篮球是一项高强度的运动,球员们在比赛中经常需要进行激烈的身体对抗和高难度的动作。因此,受伤成为了他们最大的隐患之一。
2024-04-16 16:16:19
太阳队与阿伦达成四年续约的决定,无疑是球队的一大利好消息。阿伦作为球队的核心球员之一,他的留任将为太阳队的未来发展提供了稳定的支持。此次续约不仅意味着太阳队对阿伦的高度认可,更是对球队夺冠窗口期的明确定位。阿伦在过去的一年中展现出了出色的表现,他的六项数据创新高,这也是他个人职业生涯的里程碑。首先,他的得分能力得到了极大的提升,场均得分超过了30分,成为球队的得分王。
2024-04-16 15:59:56
克利夫兰骑士在23-24赛季的比赛中表现出色,最终以东部第四的成绩结束了赛季。然而,在这个成绩的背后,是一支默默奉献的英雄团队。他们的努力和付出,为球队的成功做出了巨大贡献。首先,我们要提到球队的主教练。他们在赛季中扮演着至关重要的角色,负责战术安排、球员管理以及比赛策略的制定。他们需要做出艰难的决策,以确保球队在每场比赛中都能够发挥出最佳水平。他们的聪明才智和丰富经验是球队成功的关键。
2024-04-16 15:57:50
库明加与塔克的联手,无疑给球队带来了强大的阵容,令人瞩目。他们的加入不仅提升了球队的实力,也让对手难以匹敌。首先,库明加的加入给球队的内线实力注入了一剂强心针。作为一名出色的中锋,库明加在篮下的统治力无人能敌。他的身高和臂展让他成为了篮板争夺的绝对霸主,同时他的强力扣篮也让对手望而生畏。有库明加在内线的存在,对手的得分效率必然会大大降低。其次,塔克的加入给球队的外线防守带来了极大的增强。
2024-04-16 15:53:05