赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 96 : 95 | 富山松鸡 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 96 : 95 | 富山松鸡 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 富山松鸡 | 100 : 105 | 福冈新锐 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 富山松鸡 | 72 : 92 | 福冈新锐 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 富山松鸡 | 91 : 93 | 福岛火绊 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 富山松鸡 | 105 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 25 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 青森热力 | 89 : 83 | 富山松鸡 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 奈良雄心 | 79 : 98 | 富山松鸡 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 奈良雄心 | 68 : 106 | 富山松鸡 | 胜 | -38 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 富山松鸡 | 86 : 75 | 山形飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 富山松鸡 | 87 : 77 | 山形飞龙 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 96 : 95 | 富山松鸡 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 信州勇士 | 77 : 81 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 信州勇士 | 80 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 奈良雄心 | 91 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 奈良雄心 | 79 : 83 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 千叶阿尔提里 | 81 : 67 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 77 | 静冈顶点 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 69 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 神户鹳鸟 | 68 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 神户鹳鸟 | 73 : 84 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39 | 25 | 14 | 89.5 | 81.1 | 8.4 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39 | 27 | 12 | 82.6 | 77.4 | 5.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-16 | 富山松鸡 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 神户鹳鸟 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 神户鹳鸟 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 福井吹风 | 富山松鸡 | 28天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 福井吹风 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 富山松鸡 | 静冈顶点 | 35天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 富山松鸡 | 静冈顶点 | 36天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 青森热力 | 富山松鸡 | 39天 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 42天 |
日篮B2 | 2025-03-30 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-16 | 富山松鸡 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 福冈新锐 | 鹿儿岛列布尼斯 | 6天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 福冈新锐 | 鹿儿岛列布尼斯 | 7天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 39天 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 福井吹风 | 鹿儿岛列布尼斯 | 42天 |
日篮B2 | 2025-03-30 | 福井吹风 | 鹿儿岛列布尼斯 | 43天 |