赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | ALBA柏林女篮 | 71 : 87 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-25 | 拉姆拉女篮 | 67 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-23 | 吉达尼亚女篮 | 79 : 82 | 拉姆拉女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
波女联 | 2024-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 61 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-17 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 73 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 吉达尼亚女篮 | 80 : 84 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-11 | 吉达尼亚女篮 | 61 : 44 | ALBA柏林女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 105 | 大 |
女子友谊赛 | 2024-09-15 | 吉达尼亚女篮 | 54 : 57 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉达尼亚女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-28 | 托伦女篮 | 50 : 91 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
波女联 | 2024-10-20 | AZS卢布林女篮 | 91 : 74 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
波女联 | 2024-10-14 | 托伦女篮 | 70 : 64 | 阿迪高女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | 波兹南女篮 | 77 : 93 | 托伦女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 巴顿比德哥什女篮 | 55 : 77 | 托伦女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 75 : 70 | 托伦女篮 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 70 : 66 | 托伦女篮 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-03-01 | 波尔科维塞女篮 | 96 : 53 | 托伦女篮 | 负 | 43 | 输 | 149 | 小 |
波女联 | 2024-02-28 | 托伦女篮 | 69 : 85 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
波女联 | 2024-02-25 | 托伦女篮 | 92 : 71 | 阿迪高女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 吉达尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 2天 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 6天 |
波女联 | 2024-11-24 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 9天 |
波女联 | 2024-12-01 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 16天 |
波女联 | 2024-12-08 | 吉达尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-15 | AZS卢布林女篮 | 吉达尼亚女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-21 | 戈尔佐夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 36天 |
波女联 | 2024-12-29 | 吉达尼亚女篮 | 波尔科维塞女篮 | 44天 |
波女联 | 2025-01-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 49天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 托伦女篮 | 波尔科维塞女篮 | 2天 |
波女联 | 2024-11-24 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 9天 |
波女联 | 2024-12-01 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 16天 |
波女联 | 2024-12-08 | 索斯诺维茨女篮 | 托伦女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-15 | 托伦女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-21 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 36天 |
波女联 | 2024-12-29 | 托伦女篮 | 阿迪高女篮 | 44天 |
波女联 | 2025-01-05 | AZS卢布林女篮 | 托伦女篮 | 51天 |
波女联 | 2025-01-12 | 托伦女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 58天 |
波女联 | 2025-01-19 | 波尔科维塞女篮 | 托伦女篮 | 65天 |