赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2023-12-17 | 克特恩女篮 | 94 : 63 | 勒沃库森女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,克特恩女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-03 | 克特恩女篮 | 74 : 55 | OKE黑豹女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 克特恩女篮 | 71 : 66 | 布莱恩女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-23 | 克特恩女篮 | 88 : 64 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
德女篮 | 2024-10-20 | 萨尔路易斯女篮 | 84 : 82 | 克特恩女篮 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 克特恩女篮 | 72 : 87 | 康斯坦察凤凰女篮 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 克特恩女篮 | 86 : 52 | 家园天使女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 138 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-11 | 布莱恩女篮 | 79 : 72 | 克特恩女篮 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | 赫利女篮 | 65 : 71 | 克特恩女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
德女篮 | 2024-09-29 | 克特恩女篮 | 81 : 62 | 中央德国女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
德女篮 | 2024-05-01 | 克特恩女篮 | 53 : 68 | ALBA柏林女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,克特恩女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 勒沃库森女篮 | 69 : 62 | 赫利女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 勒沃库森女篮 | 62 : 64 | ALBA柏林女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | 家园天使女篮 | 86 : 77 | 勒沃库森女篮 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 勒沃库森女篮 | 56 : 58 | OKE黑豹女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
德女篮 | 2024-02-18 | SV哈雷狮子女篮 | 82 : 69 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
德女篮 | 2024-02-04 | 勒沃库森女篮 | 73 : 94 | 家园天使女篮 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
德女篮 | 2024-01-21 | 赫利女篮 | 71 : 69 | 勒沃库森女篮 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
德女篮 | 2024-01-14 | TK汉诺威女篮 | 82 : 53 | 勒沃库森女篮 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 4 | 77.28 | 63.28 | 2 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | 克特恩女篮 | ALBA柏林女篮 | 3天 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 克特恩女篮 | 康斯坦察凤凰女篮 | 7天 |
德女篮 | 2024-11-24 | 克特恩女篮 | 弗赖堡女篮 | 10天 |
欧女杯 | 2024-11-29 | 克特恩女篮 | 贝利卡尔胡女篮 | 14天 |
德女篮 | 2024-12-01 | 紫罗兰女篮 | 克特恩女篮 | 17天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 马尔堡女篮 | 克特恩女篮 | 24天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 克特恩女篮 | 勒沃库森女篮 | 31天 |
德女篮 | 2024-12-21 | 萨尔路易斯女篮 | 克特恩女篮 | 37天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 克特恩女篮 | 马尔堡女篮 | 45天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 克特恩女篮 | 紫罗兰女篮 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | 紫罗兰女篮 | 勒沃库森女篮 | 3天 |
德女篮 | 2024-11-24 | TK汉诺威女篮 | 勒沃库森女篮 | 9天 |
德女篮 | 2024-12-01 | 勒沃库森女篮 | 马尔堡女篮 | 17天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 勒沃库森女篮 | 弗赖堡女篮 | 23天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 克特恩女篮 | 勒沃库森女篮 | 31天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 勒沃库森女篮 | 紫罗兰女篮 | 37天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 45天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 51天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 57天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 勒沃库森女篮 | 赫利女篮 | 65天 |