赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 82 : 100 | BC沃夫 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-01-22 | BC沃夫 | 82 : 82 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 164 | 小 |
立陶宛杯 | 2023-12-31 | 萨拉基利斯 | 95 : 76 | BC沃夫 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2023-12-17 | BC沃夫 | 55 : 79 | 萨拉基利斯 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
立陶甲 | 2023-11-12 | 萨拉基利斯 | 64 : 75 | BC沃夫 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
立陶甲 | 2023-04-22 | BC沃夫 | 65 : 71 | 萨拉基利斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
立陶甲 | 2023-02-07 | 萨拉基利斯 | 75 : 80 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-01-23 | BC沃夫 | 72 : 91 | 萨拉基利斯 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
两队近 8 场交锋,BC沃夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 38 : 43 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 81 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-01-22 | BC沃夫 | 48 : 44 | 萨拉基利斯 | 胜 | 4 | 赢 | 92 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-12-31 | 萨拉基利斯 | 50 : 38 | BC沃夫 | 负 | 12 | 输 | 88 | 小 |
立陶甲 | 2023-12-17 | BC沃夫 | 25 : 41 | 萨拉基利斯 | 负 | -16 | 输 | 66 | 小 |
立陶甲 | 2023-11-12 | 萨拉基利斯 | 33 : 30 | BC沃夫 | 负 | 3 | 输 | 63 | 小 |
立陶甲 | 2023-04-22 | BC沃夫 | 32 : 42 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 74 | 小 |
立陶甲 | 2023-02-07 | 萨拉基利斯 | 33 : 39 | BC沃夫 | 胜 | -6 | 赢 | 72 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-01-23 | BC沃夫 | 28 : 43 | 萨拉基利斯 | 负 | -15 | 输 | 71 | 小 |
两队近 8 场交锋,BC沃夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 82 : 100 | BC沃夫 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-12-31 | 萨拉基利斯 | 95 : 76 | BC沃夫 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2023-11-12 | 萨拉基利斯 | 64 : 75 | BC沃夫 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
立陶甲 | 2023-02-07 | 萨拉基利斯 | 75 : 80 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 4 场交锋,BC沃夫胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 38 : 43 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 81 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-12-31 | 萨拉基利斯 | 50 : 38 | BC沃夫 | 负 | 12 | 输 | 88 | 小 |
立陶甲 | 2023-11-12 | 萨拉基利斯 | 33 : 30 | BC沃夫 | 负 | 3 | 输 | 63 | 小 |
立陶甲 | 2023-02-07 | 萨拉基利斯 | 33 : 39 | BC沃夫 | 胜 | -6 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 4 场交锋,BC沃夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 特伦托 | 83 : 88 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-10 | BC沃夫 | 90 : 85 | 内温兹 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | BC沃夫 | 68 : 66 | 大加那利 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-02 | 希奥利艾 | 93 : 103 | BC沃夫 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 贝西克塔斯 | 78 : 93 | BC沃夫 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 82 : 100 | BC沃夫 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | BC沃夫 | 99 : 92 | 特里弗索波特 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | U.尤文图斯 | 72 : 67 | BC沃夫 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | BC沃夫 | 86 : 63 | 尤文图德 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-13 | BC沃夫 | 74 : 89 | 内普图纳斯 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 特伦托 | 51 : 44 | BC沃夫 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-10 | BC沃夫 | 40 : 51 | 内温兹 | 负 | -11 | 输 | 91 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | BC沃夫 | 32 : 30 | 大加那利 | 胜 | 2 | 赢 | 62 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-02 | 希奥利艾 | 43 : 49 | BC沃夫 | 胜 | -6 | 赢 | 92 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 贝西克塔斯 | 42 : 47 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 89 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 38 : 43 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 81 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | BC沃夫 | 47 : 37 | 特里弗索波特 | 胜 | 10 | 赢 | 84 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | U.尤文图斯 | 35 : 34 | BC沃夫 | 负 | 1 | 输 | 69 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | BC沃夫 | 36 : 35 | 尤文图德 | 胜 | 1 | 赢 | 71 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-13 | BC沃夫 | 42 : 43 | 内普图纳斯 | 负 | -1 | 输 | 85 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-14 | 萨拉基利斯 | 77 : 83 | 巴黎 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-10 | 萨拉基利斯 | 97 : 70 | 内普图纳斯 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 67 : 84 | 萨拉基利斯 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 摩纳哥 | 62 : 63 | 萨拉基利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 萨拉基利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 82 : 100 | BC沃夫 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 特拉维夫马卡比 | 63 : 77 | 萨拉基利斯 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | 特彻哈萨斯 | 66 : 73 | 萨拉基利斯 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 萨拉基利斯 | 85 : 82 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉基利斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-14 | 萨拉基利斯 | 36 : 40 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 76 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-10 | 萨拉基利斯 | 53 : 38 | 内普图纳斯 | 胜 | 15 | 赢 | 91 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 28 : 38 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -10 | 输 | 66 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 31 : 40 | 萨拉基利斯 | 胜 | -9 | 赢 | 71 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 摩纳哥 | 25 : 34 | 萨拉基利斯 | 胜 | -9 | 赢 | 59 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 33 : 47 | 萨拉基利斯 | 胜 | -14 | 赢 | 80 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 38 : 43 | BC沃夫 | 负 | -5 | 输 | 81 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 特拉维夫马卡比 | 24 : 44 | 萨拉基利斯 | 胜 | -20 | 赢 | 68 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | 特彻哈萨斯 | 38 : 30 | 萨拉基利斯 | 负 | 8 | 输 | 68 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 萨拉基利斯 | 31 : 49 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -18 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉基利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 86.39 | 78.76 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 28 | 5 | 87.12 | 72.91 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-16 | 维尔纽斯里塔斯 | BC沃夫 | 2天 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | 布杜克诺斯特 | BC沃夫 | 15天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | BC沃夫 | 20天 |
立陶甲 | 2024-12-08 | BC沃夫 | 内普图纳斯 | 23天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | BC沃夫 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
立陶甲 | 2024-12-16 | U.尤文图斯 | BC沃夫 | 31天 |
立陶甲 | 2024-12-29 | BC沃夫 | 马萨基爱 | 45天 |
立陶甲 | 2025-01-05 | BC沃夫 | 内温兹 | 52天 |
立陶甲 | 2025-01-12 | 约纳瓦 | BC沃夫 | 58天 |
立陶甲 | 2025-01-26 | BC沃夫 | 特彻哈萨斯 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-16 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 1天 |
立陶甲 | 2024-11-17 | 萨拉基利斯 | 马萨基爱 | 3天 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 萨拉基利斯 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 萨拉基利斯 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
立陶甲 | 2024-12-01 | 萨拉基利斯 | 约纳瓦 | 17天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 贝尔格莱德游击 | 萨拉基利斯 | 19天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 萨拉基利斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 21天 |
立陶甲 | 2024-12-08 | 萨拉基利斯 | 维尔纽斯里塔斯 | 24天 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 28天 |
立陶甲 | 2024-12-15 | 萨拉基利斯 | 内普图纳斯 | 31天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC沃夫 | 20 | 23 | 32 | 25 | 100 | 胜 |
萨拉基利斯 | 20 | 18 | 14 | 30 | 82 | 负 |
在勇士队的比赛中,中锋的使用成为了胜负的关键。中锋作为球队内线的核心,不仅在进攻端能够提供内线得分和篮板,还能在防守端起到保护篮筐的作用。而在这场比赛中,萨博尼斯展现出了他怀着复仇之心的实力。萨博尼斯作为勇士队的中锋,他的表现起到了至关重要的作用。他在进攻端展现出了出色的得分能力,不仅能够在低位单打得分,还能够在外线命中关键的三分球。在这场比赛中,他全场得到了30分,成为了球队的得分王。
2024-04-16 16:34:40
新赛季的到来,意味着一场全新的征程已经开启。在常规赛落幕之后,球队们都将面临新的挑战和机遇。无论是球员个人还是整个团队,都需要做好充分的准备,以迎接接下来的比赛。首先,球队需要对过去的常规赛进行总结和反思。通过回顾每一场比赛的表现和结果,球队可以找出自己的不足之处,并加以改进。这样的总结有助于球队更好地认识自己的实力和问题所在,为新赛季做好准备。其次,球队需要制定新的目标和计划。
2024-04-16 16:20:17
本赛季,杜兰特的出勤率大幅提高,这对于勇士队来说无疑是一个好消息。作为一名顶级球员,他的存在对于球队的竞争力起着至关重要的作用。而要保持出勤率的稳定,杜兰特认为避免受伤和远离假摔者是关键。首先,避免受伤是保持出勤率稳定的基础。篮球是一项高强度的运动,球员们在比赛中经常需要进行激烈的身体对抗和高难度的动作。因此,受伤成为了他们最大的隐患之一。
2024-04-16 16:16:19
太阳队与阿伦达成四年续约的决定,无疑是球队的一大利好消息。阿伦作为球队的核心球员之一,他的留任将为太阳队的未来发展提供了稳定的支持。此次续约不仅意味着太阳队对阿伦的高度认可,更是对球队夺冠窗口期的明确定位。阿伦在过去的一年中展现出了出色的表现,他的六项数据创新高,这也是他个人职业生涯的里程碑。首先,他的得分能力得到了极大的提升,场均得分超过了30分,成为球队的得分王。
2024-04-16 15:59:56
克利夫兰骑士在23-24赛季的比赛中表现出色,最终以东部第四的成绩结束了赛季。然而,在这个成绩的背后,是一支默默奉献的英雄团队。他们的努力和付出,为球队的成功做出了巨大贡献。首先,我们要提到球队的主教练。他们在赛季中扮演着至关重要的角色,负责战术安排、球员管理以及比赛策略的制定。他们需要做出艰难的决策,以确保球队在每场比赛中都能够发挥出最佳水平。他们的聪明才智和丰富经验是球队成功的关键。
2024-04-16 15:57:50
库明加与塔克的联手,无疑给球队带来了强大的阵容,令人瞩目。他们的加入不仅提升了球队的实力,也让对手难以匹敌。首先,库明加的加入给球队的内线实力注入了一剂强心针。作为一名出色的中锋,库明加在篮下的统治力无人能敌。他的身高和臂展让他成为了篮板争夺的绝对霸主,同时他的强力扣篮也让对手望而生畏。有库明加在内线的存在,对手的得分效率必然会大大降低。其次,塔克的加入给球队的外线防守带来了极大的增强。
2024-04-16 15:53:05