赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-19 | 琉球黄金帝王 | 95 : 90 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 京都创荣 | 80 : 90 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 京都创荣 | 71 : 93 | 琉球黄金帝王 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-06 | 京都创荣 | 80 : 106 | 琉球黄金帝王 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-28 | 京都创荣 | 81 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-27 | 京都创荣 | 94 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 琉球黄金帝王 | 87 : 71 | 京都创荣 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-09 | 京都创荣 | 80 : 93 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-08 | 京都创荣 | 77 : 83 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-19 | 琉球黄金帝王 | 95 : 90 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 京都创荣 | 89 : 78 | 仙台89人 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 岛根魔术 | 97 : 74 | 京都创荣 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 京都创荣 | 66 : 81 | 东京电击 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 京都创荣 | 81 : 83 | 东京电击 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 横滨海盗 | 55 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -39 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 横滨海盗 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 秋田北部喜悦 | 75 : 67 | 京都创荣 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 秋田北部喜悦 | 74 : 77 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 京都创荣 | 81 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-19 | 琉球黄金帝王 | 95 : 90 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 琉球黄金帝王 | 60 : 49 | 东京电击 | 胜 | 11 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 岛根魔术 | 87 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
东亚超 | 2025-03-09 | 琉球黄金帝王 | 80 : 84 | 新北国王 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-22 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-27 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 大阪七福神 | 京都创荣 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 大阪七福神 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 10天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 琉球黄金帝王 | 滋贺湖 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 25天 |