赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-03-21 | 山西汾酒 | 108 : 101 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 九台农商银行 | 113 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-01-03 | 九台农商银行 | 126 : 133 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2023-12-30 | 山西汾酒 | 119 : 115 | 九台农商银行 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2023-03-22 | 九台农商银行 | 94 : 119 | 山西汾酒 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 九台农商银行 | 山东高速 | 3天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 22天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 29天 |
CBA | 2024-12-15 | 四川丰谷酒业 | 九台农商银行 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 25天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 28天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 32天 |