赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 浙江稠州金租 | 117 : 119 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 南京头排苏酒 | 86 : 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 125 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 114 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 23 | 输 | 205 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 21天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 24天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 28天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 32天 |