赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-18 | 浙江稠州金租 | 113 : 123 | 广州朗肽海本 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 广州朗肽海本 | 96 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2023-11-08 | 广州朗肽海本 | 100 : 105 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA龙华邀请赛 | 2023-07-28 | 浙江稠州金租 | 77 : 73 | 广州朗肽海本 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-04-17 | 广州朗肽海本 | 91 : 114 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 浙江稠州金租 | 92 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2023-03-01 | 广州朗肽海本 | 73 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州朗肽海本胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 13天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 20天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 27天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 29天 |