赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 浙江稠州金租 | 119 : 85 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 34 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 四川丰谷酒业 | 98 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 浙江稠州金租 | 118 : 86 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川丰谷酒业 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 青岛国信制药 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 80 : 111 | 山东高速 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州朗肽海本 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 5天 |
CBA | 2025-01-15 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 9天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 17天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 32天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 3天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 5天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2025-01-18 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 10天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2025-01-23 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 15天 |
CBA | 2025-01-25 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 17天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 56天 |
CBA | 2025-03-07 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 58天 |
CBA | 2025-03-10 | 四川丰谷酒业 | 深圳马可波罗 | 61天 |