赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-03-19 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 宁波町渥 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-12-23 | 深圳马可波罗 | 108 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2023-10-28 | 宁波町渥 | 96 : 103 | 深圳马可波罗 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 宁波町渥 | 76 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 深圳马可波罗 | 87 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州朗肽海本 | 85 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 6天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 8天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 10天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 15天 |
CBA | 2025-01-25 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2025-03-06 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 58天 |
CBA | 2025-03-06 | 苏州肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2025-01-15 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 8天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-19 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-21 | 山东高速 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 57天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 59天 |