赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 辽宁本钢 | 69 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2024-01-03 | 浙江稠州金租 | 103 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-05-15 | 浙江稠州金租 | 70 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2023-05-13 | 浙江稠州金租 | 68 : 94 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2023-05-10 | 辽宁本钢 | 111 : 93 | 浙江稠州金租 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-05-08 | 辽宁本钢 | 107 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2022-12-31 | 辽宁本钢 | 114 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 6天 |
CBA | 2025-01-15 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2025-01-17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 33天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 57天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 59天 |