赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 深圳马可波罗 | 98 : 108 | 北京北汽 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 深圳马可波罗 | 59 : 79 | 北京北汽 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
CBA | 2023-03-14 | 北京北汽 | 85 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2023-03-07 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 北京北汽 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 青岛国信制药 | 107 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-01-20 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 16天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 山东高速 | 北京北汽 | 33天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 50天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 3天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 5天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2025-01-25 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 17天 |
CBA | 2025-03-06 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 57天 |
CBA | 2025-03-06 | 苏州肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 57天 |
CBA | 2025-03-08 | 广州朗肽海本 | 深圳马可波罗 | 59天 |