赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-03-17 | BBC北方 | 86 : 114 | 上瓦特枪手 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-05 | 上瓦特枪手 | 81 : 96 | BBC北方 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮杯 | 2023-10-28 | BBC北方 | 73 : 101 | 上瓦特枪手 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
奥篮超 | 2023-09-30 | BBC北方 | 73 : 78 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,BBC北方胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 扎达尔 | 74 : 63 | 上瓦特枪手 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 上瓦特枪手 | 66 : 78 | 莱维切 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 2天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 37天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 65天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 72天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 78天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 2天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 37天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 66天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 73天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 78天 |