加姆特兰
未开赛
12-13 02:00
乌普萨拉

瑞篮超 12-13 02:00 加姆特兰 VS 乌普萨拉

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞篮超 2024-04-07 加姆特兰 77 : 65 乌普萨拉 12 142
    瑞篮超 2024-04-05 乌普萨拉 74 : 101 加姆特兰 -27 175
    瑞篮超 2024-04-03 乌普萨拉 62 : 91 加姆特兰 -29 153
    瑞篮超 2024-03-27 加姆特兰 77 : 70 乌普萨拉 7 147
    瑞篮超 2023-12-30 加姆特兰 85 : 77 乌普萨拉 8 162
    瑞篮超 2023-12-30 加姆特兰 76 : 75 乌普萨拉 1 151
    瑞篮超 2023-12-28 乌普萨拉 75 : 76 加姆特兰 -1 151

    两队近 10 场交锋,加姆特兰7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    加姆特兰 加姆特兰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-11-12 加姆特兰 86 : 94 波拉斯 -8 180
    瑞篮超 2024-11-08 KFUM奈舍 98 : 97 加姆特兰 1 195
    瑞篮超 2024-11-02 加姆特兰 94 : 81 霍格斯博篮球 13 175
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞篮超 2024-10-20 加姆特兰 79 : 89 诺科平海豚 -10 168
    瑞篮超 2024-10-12 于默奥 86 : 104 加姆特兰 -18 190
    瑞篮超 2024-10-09 加姆特兰 70 : 85 科平星 -15 155
    瑞篮超 2024-10-04 南泰利耶国王 61 : 82 加姆特兰 -21 143
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148

    两队近 10 场交锋,加姆特兰3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    乌普萨拉 乌普萨拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-11-13 科平星 80 : 85 乌普萨拉 -5 165
    瑞篮超 2024-11-09 乌普萨拉 78 : 63 南泰利耶国王 15 141
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞篮超 2024-10-18 波拉斯 72 : 56 乌普萨拉 16 128
    瑞篮超 2024-10-12 乌普萨拉 74 : 91 BC吕勒奥 -17 165
    瑞篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞篮超 2024-10-06 于默奥 75 : 76 乌普萨拉 -1 151
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞典杯 2024-09-21 霍格斯博篮球 88 : 100 乌普萨拉 -12 188

    两队近 10 场交锋,乌普萨拉7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 加姆特兰 加姆特兰[瑞篮超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 24 6 84.37 70.9 2 80%
    • 乌普萨拉 乌普萨拉[瑞篮超排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 11 19 79.33 81.1 9 37%

    近期赛程

    • 加姆特兰 加姆特兰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-17 加姆特兰 BC吕勒奥 2天
      瑞篮超 2024-11-30 KFUM奈舍 加姆特兰 15天
      瑞篮超 2024-12-04 加姆特兰 南泰利耶国王 19天
      瑞篮超 2024-12-08 加姆特兰 BC吕勒奥 23天
      瑞篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 28天
      瑞篮超 2024-12-28 霍格斯博篮球 加姆特兰 43天
      瑞篮超 2024-12-31 加姆特兰 波拉斯 46天
      瑞篮超 2025-01-03 于默奥 加姆特兰 49天
      瑞篮超 2025-01-11 加姆特兰 科平星 57天
      瑞篮超 2025-01-18 诺科平海豚 加姆特兰 64天
    • 乌普萨拉 乌普萨拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-16 霍格斯博篮球 乌普萨拉 1天
      瑞篮超 2024-11-30 乌普萨拉 于默奥 15天
      瑞篮超 2024-12-04 诺科平海豚 乌普萨拉 19天
      瑞篮超 2024-12-08 乌普萨拉 霍格斯博篮球 24天
      瑞篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 28天
      瑞篮超 2024-12-28 乌普萨拉 BC吕勒奥 43天
      瑞篮超 2024-12-31 南泰利耶国王 乌普萨拉 46天
      瑞篮超 2025-01-04 波拉斯 乌普萨拉 50天
      瑞篮超 2025-01-12 乌普萨拉 KFUM奈舍 59天
      瑞篮超 2025-01-18 科平星 乌普萨拉 64天