赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-03-31 | 圣珀尔滕 | 92 : 103 | 格拉茨 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-03 | 格拉茨 | 81 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-17 | 格拉茨 | 76 : 70 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 圣珀尔滕 | 88 : 79 | 格拉茨 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-29 | 格拉茨 | 69 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 5 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 负 | 38 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 圣珀尔滕 | 74 : 85 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-25 | 圣珀尔滕 | 68 : 73 | 雄狮 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 雄狮 | 80 : 61 | 圣珀尔滕 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 37天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 66天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 72天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 78天 |