赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 葛姆登天鹅 | 80 : 81 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-11 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-27 | 葛姆登天鹅 | 78 : 71 | 韦尔斯飞人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-02 | 韦尔斯飞人 | 61 : 81 | 葛姆登天鹅 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-18 | 韦尔斯飞人 | 81 : 100 | 葛姆登天鹅 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-14 | 葛姆登天鹅 | 80 : 81 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
奥篮超 | 2023-05-12 | 韦尔斯飞人 | 71 : 81 | 葛姆登天鹅 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-09 | 葛姆登天鹅 | 92 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-06 | 韦尔斯飞人 | 81 : 75 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 2天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 37天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 42天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 65天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 72天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 2天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 66天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 72天 |