维也纳篮球会
集锦|回放
11-04 03:20
克洛斯滕堡

奥篮超 11-04 03:20 维也纳篮球会 VS 克洛斯滕堡

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-04 克洛斯 85 : 81 篮球会 4 166
    奥篮超 2024-01-15 克洛斯 96 : 92 篮球会 4 188
    奥篮杯 2023-12-02 篮球会 48 : 58 克洛斯 -10 106
    奥篮超 2023-11-26 篮球会 61 : 79 克洛斯 -18 140
    奥篮超 2023-05-12 克洛斯 88 : 98 篮球会 -10 186
    奥篮超 2023-05-09 篮球会 82 : 69 克洛斯 13 151
    奥篮超 2023-05-07 克洛斯 63 : 82 篮球会 -19 145
    奥篮超 2023-04-02 篮球会 85 : 73 克洛斯 12 158
    奥篮超 2023-03-10 克洛斯 70 : 85 篮球会 -15 155
    奥篮超 2023-01-30 克洛斯 78 : 84 篮球会 -6 162

    两队近 10 场交锋,维也纳篮球会6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    维也纳篮球会 维也纳篮球会
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-10 篮球会 76 : 90 卡芬堡公牛 -14 166
    奥篮超 2024-11-04 克洛斯 85 : 81 篮球会 4 166
    奥篮超 2024-11-01 圣珀尔滕 70 : 80 篮球会 -10 150
    奥篮超 2024-10-26 篮球会 89 : 93 韦尔斯飞人 -4 182
    奥篮超 2024-10-20 BBC北方 86 : 79 篮球会 7 165
    奥篮超 2024-10-14 篮球会 74 : 80 雄狮 -6 154
    奥篮超 2024-10-09 格拉茨 72 : 92 篮球会 -20 164
    奥篮超 2024-09-28 葛姆登天鹅 83 : 88 篮球会 -5 171
    奥篮超 2024-04-13 篮球会 79 : 60 维也纳森林狼 19 139
    奥篮超 2024-04-01 BBC北方 78 : 103 篮球会 -25 181

    两队近 10 场交锋,维也纳篮球会5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    克洛斯滕堡 克洛斯滕堡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-11 克洛斯 79 : 87 葛姆登天鹅 -8 166
    奥篮超 2024-11-04 克洛斯 85 : 81 篮球会 4 166
    奥篮超 2024-10-28 雄狮 59 : 53 克洛斯 6 112
    奥篮超 2024-10-19 克洛斯 71 : 88 格拉茨 -17 159
    奥篮超 2024-10-12 上瓦特枪手 74 : 97 克洛斯 -23 171
    奥篮超 2024-10-05 克洛斯 78 : 75 BBC北方 3 153
    奥篮超 2024-09-28 菲尔德 68 : 72 克洛斯 -4 140
    奥篮超 2024-05-16 格拉茨 81 : 72 克洛斯 9 153
    奥篮超 2024-05-12 克洛斯 91 : 80 格拉茨 11 171
    奥篮超 2024-05-09 格拉茨 70 : 69 克洛斯 1 139

    两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 维也纳篮球会 维也纳篮球会[奥篮超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 20 2 91.59 76 1 91%
    • 克洛斯滕堡 克洛斯滕堡[奥篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 11 11 75.05 73.14 6 50%

    近期赛程

    • 维也纳篮球会 维也纳篮球会

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-02 篮球会 菲尔德 17天
      奥篮超 2024-12-08 上瓦特枪手 篮球会 23天
      奥篮超 2024-12-16 葛姆登天鹅 篮球会 31天
      奥篮超 2024-12-23 篮球会 雄狮 38天
      奥篮超 2024-12-27 圣珀尔滕 篮球会 42天
      奥篮超 2024-12-30 克洛斯 篮球会 45天
      奥篮超 2025-01-13 篮球会 韦尔斯飞人 59天
      奥篮超 2025-01-19 菲尔德 篮球会 65天
      奥篮超 2025-01-27 篮球会 上瓦特枪手 73天
      奥篮超 2025-02-01 格拉茨 篮球会 78天
    • 克洛斯滕堡 克洛斯滕堡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-11-17 克洛斯 卡芬堡公牛 2天
      奥篮超 2024-12-01 圣珀尔滕 克洛斯 16天
      奥篮超 2024-12-08 克洛斯 韦尔斯飞人 23天
      奥篮超 2024-12-16 雄狮 克洛斯 31天
      奥篮超 2024-12-22 上瓦特枪手 克洛斯 37天
      奥篮超 2024-12-27 克洛斯 BBC北方 42天
      奥篮超 2024-12-30 克洛斯 篮球会 45天
      奥篮超 2025-01-12 卡芬堡公牛 克洛斯 58天
      奥篮超 2025-01-26 克洛斯 圣珀尔滕 72天
      奥篮超 2025-02-01 韦尔斯飞人 克洛斯 78天