比斯特
集锦|回放
10-23 23:00
格罗德诺GrSU

白俄超 10-23 23:00 比斯特 VS 格罗德诺GrSU

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-10-23 格罗德诺GrSU 83 : 38 比斯特 45 121
    白俄超 2024-04-27 格罗德诺GrSU 84 : 68 比斯特 16 152
    白俄超 2024-03-03 格罗德诺GrSU 78 : 63 比斯特 15 141
    白俄超 2024-01-14 比斯特 66 : 75 格罗德诺GrSU -9 141
    白俄超 2023-11-12 格罗德诺GrSU 72 : 69 比斯特 3 141
    白俄超 2023-10-01 比斯特 66 : 76 格罗德诺GrSU -10 142
    白俄超 2023-03-12 格罗德诺GrSU 97 : 84 比斯特 13 181
    白俄超 2023-02-05 比斯特 62 : 69 格罗德诺GrSU -7 131

    两队近 8 场交锋,比斯特0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    比斯特 比斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-17 瑞古尔 73 : 66 比斯特 7 139
    白俄超 2024-11-03 苏杜明斯克 85 : 56 比斯特 29 141
    白俄超 2024-10-27 比斯特 47 : 90 戈梅尔 -43 137
    白俄超 2024-10-23 格罗德诺GrSU 83 : 38 比斯特 45 121
    白俄超 2024-10-20 比斯特 76 : 87 努伯B队 -11 163
    白俄超 2024-10-13 卡拉斯莫吉廖夫B队 69 : 84 比斯特 -15 153
    白俄超 2024-10-06 比斯特 61 : 47 瑞古尔 14 108
    白俄超 2024-04-27 格罗德诺GrSU 84 : 68 比斯特 16 152
    白俄超 2024-04-12 明斯克B队 75 : 56 比斯特 19 131
    白俄超 2024-04-09 比斯特 46 : 74 明斯克B队 -28 120

    两队近 10 场交锋,比斯特2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    格罗德诺GrSU 格罗德诺GrSU
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-10 努伯B队 42 : 84 格罗德诺GrSU -42 126
    白俄超 2024-11-03 格罗德诺GrSU 58 : 44 卡拉斯莫吉廖夫B队 14 102
    白俄超 2024-10-27 瑞古尔 52 : 55 格罗德诺GrSU -3 107
    白俄超 2024-10-23 格罗德诺GrSU 83 : 38 比斯特 45 121
    白俄超 2024-10-20 苏杜明斯克 59 : 64 格罗德诺GrSU -5 123
    白俄超 2024-10-13 格罗德诺GrSU 80 : 63 戈梅尔 17 143
    白俄超 2024-05-12 努伯B队 68 : 82 格罗德诺GrSU -14 150
    白俄超 2024-04-27 格罗德诺GrSU 84 : 68 比斯特 16 152
    白俄超 2024-04-15 明斯克C队 60 : 58 格罗德诺GrSU 2 118
    白俄超 2024-04-12 格罗德诺GrSU 70 : 64 明斯克C队 6 134

    两队近 10 场交锋,格罗德诺GrSU9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 比斯特 比斯特[白俄超排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      25 10 15 72.36 72.88 5 40%
    • 格罗德诺GrSU 格罗德诺GrSU[白俄超排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      25 13 12 73.24 67.84 4 52%

    近期赛程

    • 比斯特 比斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 格罗德诺GrSU 格罗德诺GrSU

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔