赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,飞马座胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-12 | 飞马座 | 48 : 73 | 安保汉友 | 负 | -25 | 输 | 121 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-29 | 飞马座 | 72 : 90 | 南华 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 满贯 | 103 : 73 | 飞马座 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 飞马座 | 72 : 79 | 崇德飞鹰 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-17 | 飞马座 | 64 : 72 | 安保汉友 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-14 | 南青 | 58 : 82 | 飞马座 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-11 | 崇德飞鹰 | 70 : 62 | 飞马座 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-02 | 南华 | 112 : 46 | 飞马座 | 负 | 66 | 输 | 158 | 小 |
中港篮联 | 2023-12-21 | 飞马座 | 48 : 85 | 东方 | 负 | -37 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,飞马座胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 安保汉友 | 58 : 45 | 康仁福建 | 负 | 13 | 输 | 103 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 香港永伦 | 82 : 85 | 康仁福建 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 晋龙WTS | 68 : 72 | 康仁福建 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 康仁福建 | 78 : 105 | 香港永伦 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-25 | 香港永伦 | 89 : 84 | 康仁福建 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-18 | 满贯 | 80 : 58 | 康仁福建 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-16 | 康仁福建 | 55 : 88 | 满贯 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,康仁福建胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|