赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-17 | 派萨 | 79 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-16 | 派萨 | 75 : 106 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 西玛罗雷斯 | 72 : 69 | 派萨 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 西玛罗雷斯 | 67 : 69 | 派萨 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 74.81 | 73.75 | 0 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-19 | 加勒比风暴岛 | 诺特动力 | 1天 |