赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 麦克尼斯州立 | 73 : 80 | 南达科他州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 南达科他州立大学 | 65 : 82 | 爱荷华州立 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 圣托马斯 | 49 : 59 | 南达科他州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 108 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南达科他州立大学 | 78 : 61 | 北达科他州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 南达科他州立大学 | 72 : 62 | 北达科他大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣托马斯 | 72 : 77 | 南达科他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 丹佛大学 | 70 : 97 | 南达科他州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 南达科他州立大学 | 123 : 115 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,南达科他州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 麦克尼斯州立 | 73 : 80 | 南达科他州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 南达科他州立大学 | 65 : 82 | 爱荷华州立 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 圣托马斯 | 49 : 59 | 南达科他州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 108 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南达科他州立大学 | 78 : 61 | 北达科他州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 南达科他州立大学 | 72 : 62 | 北达科他大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣托马斯 | 72 : 77 | 南达科他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 丹佛大学 | 70 : 97 | 南达科他州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 南达科他州立大学 | 73 : 73 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,南达科他州立大学胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 基督大学 | 56 : 113 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 科罗拉多学院 | 55 : 75 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 北科罗拉多大学 | 49 : 51 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 爱达荷州立大学 | 83 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北科罗拉多大学 | 81 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 北科罗拉多大学 | 116 : 123 | 韦伯州立大学 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东华盛顿大学 | 85 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 爱达荷大学 | 62 : 76 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 基督大学 | 56 : 113 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 67 : 67 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 科罗拉多学院 | 55 : 75 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 北科罗拉多大学 | 49 : 51 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 爱达荷州立大学 | 83 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北科罗拉多大学 | 81 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 北科罗拉多大学 | 71 : 71 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东华盛顿大学 | 85 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 爱达荷大学 | 62 : 76 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 70.38 | 69.81 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 73.59 | 77.5 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 南达科他州立大学 | 玛利山学院 | 4天 |
NCAA | 2024-11-21 | 南达科他州立大学 | 南密西西比大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-25 | 杜肯大学 | 南达科他州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-25 | 未确定对阵球队 | 南达科他州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 南达科他州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-03 | 南达科他州立大学 | 达科达卫斯里昂大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-04 | 蒙大拿大学 | 南达科他州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-07 | 南达科他州立大学 | 东华盛顿大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-11 | 内华达大学 | 南达科他州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-14 | 科罗拉多大学 | 南达科他州立大学 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 华盛顿州立大学 | 北科罗拉多大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州浸信大学 | 北科罗拉多大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-24 | 北科罗拉多大学 | 普雷里维尤农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-30 | 得克萨斯理工大学 | 北科罗拉多大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北科罗拉多大学 | 圣托马斯 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北达科他州立大学 | 北科罗拉多大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北科罗拉多大学 | 美国空军学院 | 32天 |
NCAA | 2024-12-22 | 丹佛大学 | 北科罗拉多大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-02 | 北科罗拉多大学 | 韦伯州立大学 | 49天 |
NCAA | 2025-01-05 | 北科罗拉多大学 | 爱达荷州立大学 | 51天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南达科他州立大学 | 33 | 36 | 0 | 0 | 69 | - |
北科罗拉多大学 | 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | - |
在勇士队的比赛中,中锋的使用成为了胜负的关键。中锋作为球队内线的核心,不仅在进攻端能够提供内线得分和篮板,还能在防守端起到保护篮筐的作用。而在这场比赛中,萨博尼斯展现出了他怀着复仇之心的实力。萨博尼斯作为勇士队的中锋,他的表现起到了至关重要的作用。他在进攻端展现出了出色的得分能力,不仅能够在低位单打得分,还能够在外线命中关键的三分球。在这场比赛中,他全场得到了30分,成为了球队的得分王。
2024-04-16 16:34:40
新赛季的到来,意味着一场全新的征程已经开启。在常规赛落幕之后,球队们都将面临新的挑战和机遇。无论是球员个人还是整个团队,都需要做好充分的准备,以迎接接下来的比赛。首先,球队需要对过去的常规赛进行总结和反思。通过回顾每一场比赛的表现和结果,球队可以找出自己的不足之处,并加以改进。这样的总结有助于球队更好地认识自己的实力和问题所在,为新赛季做好准备。其次,球队需要制定新的目标和计划。
2024-04-16 16:20:17
本赛季,杜兰特的出勤率大幅提高,这对于勇士队来说无疑是一个好消息。作为一名顶级球员,他的存在对于球队的竞争力起着至关重要的作用。而要保持出勤率的稳定,杜兰特认为避免受伤和远离假摔者是关键。首先,避免受伤是保持出勤率稳定的基础。篮球是一项高强度的运动,球员们在比赛中经常需要进行激烈的身体对抗和高难度的动作。因此,受伤成为了他们最大的隐患之一。
2024-04-16 16:16:19
太阳队与阿伦达成四年续约的决定,无疑是球队的一大利好消息。阿伦作为球队的核心球员之一,他的留任将为太阳队的未来发展提供了稳定的支持。此次续约不仅意味着太阳队对阿伦的高度认可,更是对球队夺冠窗口期的明确定位。阿伦在过去的一年中展现出了出色的表现,他的六项数据创新高,这也是他个人职业生涯的里程碑。首先,他的得分能力得到了极大的提升,场均得分超过了30分,成为球队的得分王。
2024-04-16 15:59:56
克利夫兰骑士在23-24赛季的比赛中表现出色,最终以东部第四的成绩结束了赛季。然而,在这个成绩的背后,是一支默默奉献的英雄团队。他们的努力和付出,为球队的成功做出了巨大贡献。首先,我们要提到球队的主教练。他们在赛季中扮演着至关重要的角色,负责战术安排、球员管理以及比赛策略的制定。他们需要做出艰难的决策,以确保球队在每场比赛中都能够发挥出最佳水平。他们的聪明才智和丰富经验是球队成功的关键。
2024-04-16 15:57:50
库明加与塔克的联手,无疑给球队带来了强大的阵容,令人瞩目。他们的加入不仅提升了球队的实力,也让对手难以匹敌。首先,库明加的加入给球队的内线实力注入了一剂强心针。作为一名出色的中锋,库明加在篮下的统治力无人能敌。他的身高和臂展让他成为了篮板争夺的绝对霸主,同时他的强力扣篮也让对手望而生畏。有库明加在内线的存在,对手的得分效率必然会大大降低。其次,塔克的加入给球队的外线防守带来了极大的增强。
2024-04-16 15:53:05