赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 得克萨斯南方大学 | 62 : 81 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 北佛罗里达 | 105 : 93 | 佐治亚理工学院 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 佐治亚理工学院 | 80 : 84 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 佐治亚理工学院 | 70 : 69 | 维克森林大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佐治亚理工学院 | 80 : 76 | 迈阿密大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 克莱姆森大学 | 81 : 57 | 佐治亚理工学院 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 雪城大学 | 60 : 65 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 佐治亚理工学院 | 55 : 58 | 圣母大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚理工学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 得克萨斯南方大学 | 62 : 81 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 北佛罗里达 | 105 : 93 | 佐治亚理工学院 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 佐治亚理工学院 | 80 : 84 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 佐治亚理工学院 | 70 : 69 | 维克森林大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佐治亚理工学院 | 80 : 76 | 迈阿密大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 克莱姆森大学 | 81 : 57 | 佐治亚理工学院 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 雪城大学 | 60 : 65 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 佐治亚理工学院 | 55 : 58 | 圣母大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚理工学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 莫里斯 | 50 : 108 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -58 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 南查理斯顿大学 | 66 : 90 | 北佛罗里达 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南查理斯顿大学 | 64 : 91 | 克莱姆森大学 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 南查理斯顿大学 | 55 : 60 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉德福德大学 | 57 : 58 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 海波因特大学 | 74 : 59 | 南查理斯顿大学 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 南查理斯顿大学 | 63 : 60 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 南查理斯顿大学 | 55 : 86 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 加德纳韦伯大学 | 85 : 77 | 南查理斯顿大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,南查理斯顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 莫里斯 | 50 : 108 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -58 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 南查理斯顿大学 | 66 : 90 | 北佛罗里达 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南查理斯顿大学 | 64 : 91 | 克莱姆森大学 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 南查理斯顿大学 | 55 : 60 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉德福德大学 | 57 : 58 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 海波因特大学 | 74 : 59 | 南查理斯顿大学 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 南查理斯顿大学 | 63 : 60 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 南查理斯顿大学 | 55 : 86 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 加德纳韦伯大学 | 85 : 77 | 南查理斯顿大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,南查理斯顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 69.73 | 70.76 | 12 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 72.61 | 74.35 | 5 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-24 | 佐治亚理工学院 | 辛辛那提大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佐治亚理工学院 | 南查理斯顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-01 | 佐治亚理工学院 | 中阿肯色大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-04 | 俄克拉荷马大学 | 佐治亚理工学院 | 19天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗来纳大学 | 佐治亚理工学院 | 23天 |
NCAA | 2024-12-16 | 西北大学 | 佐治亚理工学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 佐治亚理工学院 | 马里兰巴尔的摩分校 | 34天 |
NCAA | 2024-12-21 | 佐治亚理工学院 | 杜克大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佐治亚理工学院 | 阿拉巴马农工 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 南查理斯顿大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-20 | 路易斯安那州立大学 | 南查理斯顿大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-24 | 南查理斯顿大学 | 弗尔曼大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佐治亚理工学院 | 南查理斯顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-01 | 迈阿密大学 | 南查理斯顿大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南查理斯顿大学 | 田纳西大学马丁分校 | 19天 |
NCAA | 2024-12-06 | 戴维森学院 | 南查理斯顿大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 南查理斯顿大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-20 | 北阿拉巴马 | 南查理斯顿大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-23 | 佐治亚大学 | 南查理斯顿大学 | 38天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南查理斯顿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
在勇士队的比赛中,中锋的使用成为了胜负的关键。中锋作为球队内线的核心,不仅在进攻端能够提供内线得分和篮板,还能在防守端起到保护篮筐的作用。而在这场比赛中,萨博尼斯展现出了他怀着复仇之心的实力。萨博尼斯作为勇士队的中锋,他的表现起到了至关重要的作用。他在进攻端展现出了出色的得分能力,不仅能够在低位单打得分,还能够在外线命中关键的三分球。在这场比赛中,他全场得到了30分,成为了球队的得分王。
2024-04-16 16:34:40
新赛季的到来,意味着一场全新的征程已经开启。在常规赛落幕之后,球队们都将面临新的挑战和机遇。无论是球员个人还是整个团队,都需要做好充分的准备,以迎接接下来的比赛。首先,球队需要对过去的常规赛进行总结和反思。通过回顾每一场比赛的表现和结果,球队可以找出自己的不足之处,并加以改进。这样的总结有助于球队更好地认识自己的实力和问题所在,为新赛季做好准备。其次,球队需要制定新的目标和计划。
2024-04-16 16:20:17
本赛季,杜兰特的出勤率大幅提高,这对于勇士队来说无疑是一个好消息。作为一名顶级球员,他的存在对于球队的竞争力起着至关重要的作用。而要保持出勤率的稳定,杜兰特认为避免受伤和远离假摔者是关键。首先,避免受伤是保持出勤率稳定的基础。篮球是一项高强度的运动,球员们在比赛中经常需要进行激烈的身体对抗和高难度的动作。因此,受伤成为了他们最大的隐患之一。
2024-04-16 16:16:19
太阳队与阿伦达成四年续约的决定,无疑是球队的一大利好消息。阿伦作为球队的核心球员之一,他的留任将为太阳队的未来发展提供了稳定的支持。此次续约不仅意味着太阳队对阿伦的高度认可,更是对球队夺冠窗口期的明确定位。阿伦在过去的一年中展现出了出色的表现,他的六项数据创新高,这也是他个人职业生涯的里程碑。首先,他的得分能力得到了极大的提升,场均得分超过了30分,成为球队的得分王。
2024-04-16 15:59:56
克利夫兰骑士在23-24赛季的比赛中表现出色,最终以东部第四的成绩结束了赛季。然而,在这个成绩的背后,是一支默默奉献的英雄团队。他们的努力和付出,为球队的成功做出了巨大贡献。首先,我们要提到球队的主教练。他们在赛季中扮演着至关重要的角色,负责战术安排、球员管理以及比赛策略的制定。他们需要做出艰难的决策,以确保球队在每场比赛中都能够发挥出最佳水平。他们的聪明才智和丰富经验是球队成功的关键。
2024-04-16 15:57:50
库明加与塔克的联手,无疑给球队带来了强大的阵容,令人瞩目。他们的加入不仅提升了球队的实力,也让对手难以匹敌。首先,库明加的加入给球队的内线实力注入了一剂强心针。作为一名出色的中锋,库明加在篮下的统治力无人能敌。他的身高和臂展让他成为了篮板争夺的绝对霸主,同时他的强力扣篮也让对手望而生畏。有库明加在内线的存在,对手的得分效率必然会大大降低。其次,塔克的加入给球队的外线防守带来了极大的增强。
2024-04-16 15:53:05