赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 威斯敏斯特学院 | 53 : 117 | 犹他州立大学 | 胜 | -64 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 74 : 103 | 犹他州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 艾尔康州立大学 | 46 : 101 | 犹他州立大学 | 胜 | -55 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣地亚哥州立大学 | 86 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 75 : 87 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 犹他州立大学 | 90 : 70 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 美国空军学院 | 60 : 72 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 犹他州立大学 | 77 : 73 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 威斯敏斯特学院 | 53 : 117 | 犹他州立大学 | 胜 | -64 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 74 : 103 | 犹他州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 艾尔康州立大学 | 46 : 101 | 犹他州立大学 | 胜 | -55 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣地亚哥州立大学 | 86 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 70 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 犹他州立大学 | 90 : 70 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 美国空军学院 | 60 : 72 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 犹他州立大学 | 65 : 65 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他州立大学胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 78.56 | 69.71 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 犹他州立大学 | 蒙大拿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-23 | 犹他州立大学 | 爱荷华大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-29 | 圣博纳旺蒂大学 | 犹他州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 犹他州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-05 | 犹他州立大学 | 怀俄明大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 犹他州立大学 | 犹他理工大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-18 | 犹他州立大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 33天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州圣玛丽大学 | 犹他州立大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-28 | 圣地亚哥州立大学 | 犹他州立大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 南佛罗里达大学 | 西佐治亚 | 1天 |
NCAA | 2024-11-22 | 波特兰大学 | 南佛罗里达大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南佛罗里达大学 | 德克萨斯农工商学院 | 37天 |
NCAA | 2024-12-29 | 南佛罗里达大学 | 韦伯国际 | 44天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
在勇士队的比赛中,中锋的使用成为了胜负的关键。中锋作为球队内线的核心,不仅在进攻端能够提供内线得分和篮板,还能在防守端起到保护篮筐的作用。而在这场比赛中,萨博尼斯展现出了他怀着复仇之心的实力。萨博尼斯作为勇士队的中锋,他的表现起到了至关重要的作用。他在进攻端展现出了出色的得分能力,不仅能够在低位单打得分,还能够在外线命中关键的三分球。在这场比赛中,他全场得到了30分,成为了球队的得分王。
2024-04-16 16:34:40
新赛季的到来,意味着一场全新的征程已经开启。在常规赛落幕之后,球队们都将面临新的挑战和机遇。无论是球员个人还是整个团队,都需要做好充分的准备,以迎接接下来的比赛。首先,球队需要对过去的常规赛进行总结和反思。通过回顾每一场比赛的表现和结果,球队可以找出自己的不足之处,并加以改进。这样的总结有助于球队更好地认识自己的实力和问题所在,为新赛季做好准备。其次,球队需要制定新的目标和计划。
2024-04-16 16:20:17
本赛季,杜兰特的出勤率大幅提高,这对于勇士队来说无疑是一个好消息。作为一名顶级球员,他的存在对于球队的竞争力起着至关重要的作用。而要保持出勤率的稳定,杜兰特认为避免受伤和远离假摔者是关键。首先,避免受伤是保持出勤率稳定的基础。篮球是一项高强度的运动,球员们在比赛中经常需要进行激烈的身体对抗和高难度的动作。因此,受伤成为了他们最大的隐患之一。
2024-04-16 16:16:19
太阳队与阿伦达成四年续约的决定,无疑是球队的一大利好消息。阿伦作为球队的核心球员之一,他的留任将为太阳队的未来发展提供了稳定的支持。此次续约不仅意味着太阳队对阿伦的高度认可,更是对球队夺冠窗口期的明确定位。阿伦在过去的一年中展现出了出色的表现,他的六项数据创新高,这也是他个人职业生涯的里程碑。首先,他的得分能力得到了极大的提升,场均得分超过了30分,成为球队的得分王。
2024-04-16 15:59:56
克利夫兰骑士在23-24赛季的比赛中表现出色,最终以东部第四的成绩结束了赛季。然而,在这个成绩的背后,是一支默默奉献的英雄团队。他们的努力和付出,为球队的成功做出了巨大贡献。首先,我们要提到球队的主教练。他们在赛季中扮演着至关重要的角色,负责战术安排、球员管理以及比赛策略的制定。他们需要做出艰难的决策,以确保球队在每场比赛中都能够发挥出最佳水平。他们的聪明才智和丰富经验是球队成功的关键。
2024-04-16 15:57:50
库明加与塔克的联手,无疑给球队带来了强大的阵容,令人瞩目。他们的加入不仅提升了球队的实力,也让对手难以匹敌。首先,库明加的加入给球队的内线实力注入了一剂强心针。作为一名出色的中锋,库明加在篮下的统治力无人能敌。他的身高和臂展让他成为了篮板争夺的绝对霸主,同时他的强力扣篮也让对手望而生畏。有库明加在内线的存在,对手的得分效率必然会大大降低。其次,塔克的加入给球队的外线防守带来了极大的增强。
2024-04-16 15:53:05