赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2024-11-02 | 皮伦托B队 | 86 : 81 | 浦湖 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
芬兰乙B | 2024-02-17 | 皮伦托B队 | 65 : 75 | 浦湖 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰乙B | 2023-02-11 | 皮伦托B队 | 67 : 74 | 浦湖 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,浦湖胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2024-11-10 | 浦湖 | 83 : 71 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰乙B | 2024-11-02 | 皮伦托B队 | 86 : 81 | 浦湖 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
芬兰乙B | 2024-10-27 | 浦湖 | 83 : 55 | 佩尤 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
芬兰乙B | 2024-04-04 | 浦湖 | 57 : 86 | 拉普宾兰南 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
芬兰乙B | 2024-04-01 | 拉普宾兰南 | 98 : 76 | 浦湖 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
芬兰乙B | 2024-03-29 | 浦湖 | 70 : 66 | 拉普宾兰南 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
芬兰乙B | 2024-03-23 | 浦湖 | 86 : 71 | 乌拉篮球队 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
芬兰乙B | 2024-03-21 | 乌拉篮球队 | 70 : 82 | 浦湖 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰乙B | 2024-03-10 | 浦湖 | 89 : 80 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
芬兰乙B | 2024-03-02 | 卡基拉 | 86 : 80 | 浦湖 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦湖胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2024-11-08 | 乌拉篮球队 | 94 : 75 | 皮伦托B队 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
芬兰乙B | 2024-11-02 | 皮伦托B队 | 86 : 81 | 浦湖 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰乙B | 2024-03-27 | 莱帕瓦兰 | 70 : 88 | 皮伦托B队 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰乙B | 2024-03-17 | 卡基拉 | 78 : 64 | 皮伦托B队 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
芬兰乙B | 2024-03-03 | 皮伦托B队 | 77 : 87 | 卡塔亚人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
芬兰乙B | 2024-02-17 | 皮伦托B队 | 65 : 75 | 浦湖 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
芬兰乙B | 2024-02-09 | 帕朱拉蒂 | 84 : 74 | 皮伦托B队 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
芬兰乙B | 2024-02-04 | 皮伦托B队 | 64 : 88 | 佩尤 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
芬兰乙B | 2024-01-28 | 皮伦托B队 | 76 : 75 | 莱帕瓦兰 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰乙B | 2024-01-19 | 黑豹 | 94 : 85 | 皮伦托B队 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮伦托B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2024-11-23 | 皮伦托B队 | 卡基拉 | 1天 |