特拉华蓝衫
集锦|回放
11-10 07:00
猛龙905

NBA-G 11-10 07:00 特拉华蓝衫 VS 猛龙905

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-10 猛龙905 116 : 115 特拉华蓝衫 1 231
    NBA-G 2024-01-21 特拉华蓝衫 91 : 97 猛龙905 -6 188
    NBA-G 2023-12-15 特拉华蓝衫 125 : 118 猛龙905 7 243
    NBA-G 2023-12-13 特拉华蓝衫 104 : 122 猛龙905 -18 226
    NBA-G 2023-03-10 特拉华蓝衫 127 : 112 猛龙905 15 239
    NBA-G 2023-03-09 特拉华蓝衫 112 : 97 猛龙905 15 209

    两队近 6 场交锋,特拉华蓝衫3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    特拉华蓝衫 特拉华蓝衫
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 特拉华蓝衫 90 : 112 科利奇帕克天鹰 -22 202
    NBA-G 2024-11-16 特拉华蓝衫 90 : 115 格林斯伯勒蜂群 -25 205
    NBA-G 2024-11-12 缅因凯尔特人 130 : 111 特拉华蓝衫 19 241
    NBA-G 2024-11-10 猛龙905 116 : 115 特拉华蓝衫 1 231
    NBA-G 2024-04-05 特拉华蓝衫 112 : 119 缅因凯尔特人 -7 231
    NBA-G 2024-04-03 特拉华蓝衫 123 : 101 印第安纳疯蚁 22 224
    NBA-G 2024-03-31 俄克拉荷马城蓝色 121 : 95 特拉华蓝衫 26 216
    NBA-G 2024-03-27 首都前进 122 : 116 特拉华蓝衫 6 238
    NBA-G 2024-03-25 长岛篮网 119 : 101 特拉华蓝衫 18 220
    NBA-G 2024-03-22 特拉华蓝衫 121 : 109 汽车城巡游 12 230

    两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    猛龙905 猛龙905
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
    NBA-G 2024-11-14 猛龙905 95 : 101 科利奇帕克天鹰 -6 196
    NBA-G 2024-11-12 猛龙905 117 : 122 科利奇帕克天鹰 -5 239
    NBA-G 2024-11-10 猛龙905 116 : 115 特拉华蓝衫 1 231
    NBA-G 2024-03-30 汽车城巡游 104 : 109 猛龙905 -5 213
    NBA-G 2024-03-27 汽车城巡游 102 : 115 猛龙905 -13 217
    NBA-G 2024-03-24 威斯康星牧群 105 : 85 猛龙905 20 190
    NBA-G 2024-03-20 韦斯特彻斯特尼克斯 134 : 106 猛龙905 28 240
    NBA-G 2024-03-18 猛龙905 115 : 115 克里夫兰剑客 0 230
    NBA-G 2024-03-16 猛龙905 106 : 116 克里夫兰剑客 -10 222

    两队近 10 场交锋,猛龙9053 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 特拉华蓝衫 特拉华蓝衫

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-19 科利奇帕克天鹰 特拉华蓝衫 2天
      NBA-G 2024-11-22 韦斯特彻斯特尼克斯 特拉华蓝衫 5天
      NBA-G 2024-11-25 特拉华蓝衫 韦斯特彻斯特尼克斯 7天
    • 猛龙905 猛龙905

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-20 首都前进 猛龙905 3天
      NBA-G 2024-11-23 猛龙905 长岛篮网 6天
      NBA-G 2024-11-25 猛龙905 长岛篮网 7天