威斯康星牧群
未开赛
11-17 09:00
大急流城黄金

NBA-G 11-17 09:00 威斯康星牧群 VS 大急流城黄金

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-02-12 威斯康星牧群 105 : 86 大急流城黄金 19 191
    NBA-G 2023-12-17 大急流城黄金 121 : 83 威斯康星牧群 38 204
    NBA-G 2023-12-16 大急流城黄金 111 : 112 威斯康星牧群 -1 223

    两队近 3 场交锋,威斯康星牧群2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    威斯康星牧群 威斯康星牧群
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-09 威斯康星牧群 93 : 111 爱荷华狼队 -18 204
    NBA-G 2024-03-31 威斯康星牧群 108 : 105 风城公牛 3 213
    NBA-G 2024-03-30 威斯康星牧群 103 : 127 风城公牛 -24 230
    NBA-G 2024-03-28 印第安纳疯蚁 109 : 113 威斯康星牧群 -4 222
    NBA-G 2024-03-24 威斯康星牧群 105 : 85 猛龙905 20 190
    NBA-G 2024-03-21 威斯康星牧群 125 : 111 首都前进 14 236
    NBA-G 2024-03-17 汽车城巡游 104 : 100 威斯康星牧群 4 204
    NBA-G 2024-03-16 汽车城巡游 109 : 106 威斯康星牧群 3 215
    NBA-G 2024-03-13 威斯康星牧群 129 : 139 盐湖城之星 -10 268
    NBA-G 2024-03-03 缅因凯尔特人 105 : 103 威斯康星牧群 2 208

    两队近 10 场交锋,威斯康星牧群4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    大急流城黄金 大急流城黄金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-11 风城公牛队 121 : 124 大急流城黄金 -3 245
    NBA-G 2024-11-09 风城公牛队 117 : 112 大急流城黄金 5 229
    NBA-G 2024-03-31 首都前进 127 : 101 大急流城黄金 26 228
    NBA-G 2024-03-29 克里夫兰剑客 105 : 86 大急流城黄金 19 191
    NBA-G 2024-03-27 大急流城黄金 94 : 127 长岛篮网 -33 221
    NBA-G 2024-03-24 大急流城黄金 92 : 101 汽车城巡游 -9 193
    NBA-G 2024-03-20 盐湖城之星 127 : 109 大急流城黄金 236
    NBA-G 2024-03-16 盐湖城之星 115 : 110 大急流城黄金 5 225
    NBA-G 2024-03-15 大急流城黄金 95 : 116 风城公牛 -21 211
    NBA-G 2024-03-13 大急流城黄金 93 : 95 风城公牛 -2 188

    两队近 10 场交锋,大急流城黄金1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    近期赛程

    • 威斯康星牧群 威斯康星牧群

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-16 威斯康星牧群 大急流城黄金 1天
      NBA-G 2024-11-17 威斯康星牧群 大急流城黄金 2天
      NBA-G 2024-11-20 威斯康星牧群 苏瀑天空力量 5天
      NBA-G 2024-11-22 风城公牛队 威斯康星牧群 7天
    • 大急流城黄金 大急流城黄金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-16 威斯康星牧群 大急流城黄金 1天
      NBA-G 2024-11-17 威斯康星牧群 大急流城黄金 2天
      NBA-G 2024-11-23 爱荷华狼队 大急流城黄金 8天