华盛顿大学
未开赛
11-18 11:30
马萨诸塞罗威尔分校

NCAA 11-18 11:30 华盛顿大学 VS 马萨诸塞罗威尔分校

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场

    近期战绩

    华盛顿大学 华盛顿大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2024-11-10 华盛顿大学 53 : 63 内华达大学 -10 116
    NCAA 2024-04-03 华盛顿大学 90 : 100 印第安纳州立大学 -10 190
    NCAA 2024-03-15 华盛顿大学 58 : 72 科罗拉多大学 -14 130
    NCAA 2024-03-14 亚利桑那州立大学 57 : 90 华盛顿大学 -33 147
    NCAA 2024-03-08 华盛顿大学 85 : 92 俄勒冈州立大学 -7 177
    NCAA 2024-03-03 加州大学伯克利分校 59 : 88 华盛顿大学 -29 147
    NCAA 2024-03-01 斯坦福大学 68 : 90 华盛顿大学 -22 158
    NCAA 2024-02-19 华盛顿大学 70 : 69 加州大学洛杉矶分校 1 139
    NCAA 2024-02-16 华盛顿大学 64 : 68 南加州大学 -4 132
    NCAA 2024-02-11 华盛顿大学 67 : 55 俄勒冈州立大学 12 122

    两队近 10 场交锋,华盛顿大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    马萨诸塞罗威尔分校 马萨诸塞罗威尔分校
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2024-11-09 圣彼德斯大学 74 : 81 马萨诸塞罗威尔分校 -7 155
    NCAA 2024-11-05 河流大学 59 : 115 马萨诸塞罗威尔分校 -56 174
    NCAA 2024-03-16 马萨诸塞罗威尔分校 61 : 66 佛蒙特大学 -5 127
    NCAA 2024-03-13 布莱恩特大学 70 : 77 马萨诸塞罗威尔分校 -7 147
    NCAA 2024-03-10 马里兰巴尔的摩分校 89 : 94 马萨诸塞罗威尔分校 -5 183
    NCAA 2024-03-06 马萨诸塞罗威尔分校 65 : 71 缅因大学 -6 136
    NCAA 2024-03-03 马萨诸塞罗威尔分校 62 : 74 佛蒙特大学 -12 136
    NCAA 2024-03-01 布莱恩特大学 67 : 89 马萨诸塞罗威尔分校 -22 156
    NCAA 2024-02-25 纽州大阿尔巴尼分校 95 : 104 马萨诸塞罗威尔分校 -9 199
    NCAA 2024-02-23 宾汉顿大学 80 : 87 马萨诸塞罗威尔分校 -7 167

    两队近 10 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 华盛顿大学 华盛顿大学[NCAA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 16 16 69.16 70.31 9 50%
    • 马萨诸塞罗威尔分校 马萨诸塞罗威尔分校[NCAA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 26 8 78.03 65.97 1 76%

    近期赛程

    • 华盛顿大学 华盛顿大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2024-11-18 华盛顿大学 马萨诸塞罗威尔分校 3天
    • 马萨诸塞罗威尔分校 马萨诸塞罗威尔分校

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2024-11-16 冈萨加大学 马萨诸塞罗威尔分校 1天
      NCAA 2024-11-18 华盛顿大学 马萨诸塞罗威尔分校 3天
      NCAA 2024-11-21 马萨诸塞罗威尔分校 费舍尔学院 6天
      NCAA 2024-11-23 马萨诸塞罗威尔分校 昆尼皮亚克大学 8天
      NCAA 2024-11-26 马萨诸塞罗威尔分校 梅里马克学院 11天
      NCAA 2024-11-28 圣路易斯大学 马萨诸塞罗威尔分校 13天
      NCAA 2024-12-02 中康涅狄格州立大学 马萨诸塞罗威尔分校 17天
      NCAA 2024-12-07 麻萨诸塞大学 马萨诸塞罗威尔分校 22天
      NCAA 2024-12-11 马萨诸塞罗威尔分校 长岛大学 26天
      NCAA 2024-12-14 马萨诸塞罗威尔分校 达特茅斯大学 29天