猛龙905
未开赛
11-23 08:30
长岛篮网

NBA-G 11-23 08:30 猛龙905 VS 长岛篮网

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-02-06 猛龙905 116 : 118 长岛篮网 -2 234
    NBA-G 2023-12-08 猛龙905 124 : 133 长岛篮网 -9 257
    NBA-G 2023-11-11 猛龙905 120 : 123 长岛篮网 -3 243
    NBA-G 2023-01-05 猛龙905 119 : 129 长岛篮网 -10 248
    NBA-G 2023-01-03 猛龙905 102 : 110 长岛篮网 -8 212

    两队近 5 场交锋,猛龙9050 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    猛龙905 猛龙905
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
    NBA-G 2024-11-14 猛龙905 95 : 101 科利奇帕克天鹰 -6 196
    NBA-G 2024-11-12 猛龙905 117 : 122 科利奇帕克天鹰 -5 239
    NBA-G 2024-11-10 猛龙905 116 : 115 特拉华蓝衫 1 231
    NBA-G 2024-03-30 汽车城巡游 104 : 109 猛龙905 -5 213
    NBA-G 2024-03-27 汽车城巡游 102 : 115 猛龙905 -13 217
    NBA-G 2024-03-24 威斯康星牧群 105 : 85 猛龙905 20 190
    NBA-G 2024-03-20 韦斯特彻斯特尼克斯 134 : 106 猛龙905 28 240
    NBA-G 2024-03-18 猛龙905 115 : 115 克里夫兰剑客 0 230
    NBA-G 2024-03-16 猛龙905 106 : 116 克里夫兰剑客 -10 222

    两队近 10 场交锋,猛龙9053 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    长岛篮网 长岛篮网
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-17 长岛篮网 115 : 120 首都前进 -5 235
    NBA-G 2024-11-13 韦斯特彻斯特尼克斯 127 : 117 长岛篮网 10 244
    NBA-G 2024-11-11 韦斯特彻斯特尼克斯 118 : 99 长岛篮网 19 217
    NBA-G 2024-11-09 缅因凯尔特人 123 : 129 长岛篮网 -6 252
    NBA-G 2024-04-08 长岛篮网 77 : 99 缅因凯尔特人 -22 176
    NBA-G 2024-04-06 长岛篮网 120 : 112 奥西奥拉魔术 8 232
    NBA-G 2024-04-03 长岛篮网 120 : 118 首都前进 2 238
    NBA-G 2024-03-31 长岛篮网 117 : 123 科利奇帕克天鹰 -6 240
    NBA-G 2024-03-27 大急流城黄金 94 : 127 长岛篮网 -33 221
    NBA-G 2024-03-25 长岛篮网 119 : 101 特拉华蓝衫 18 220

    两队近 10 场交锋,长岛篮网5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 猛龙905 猛龙905

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-20 首都前进 猛龙905 3天
      NBA-G 2024-11-23 猛龙905 长岛篮网 6天
      NBA-G 2024-11-25 猛龙905 长岛篮网 7天
    • 长岛篮网 长岛篮网

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-23 猛龙905 长岛篮网 6天
      NBA-G 2024-11-25 猛龙905 长岛篮网 7天