赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2024-05-01 | 拉贾瓦利棉兰 | 57 : 82 | 雅加达明灯 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
印尼联 | 2024-03-02 | 雅加达明灯 | 94 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 坦格朗老鹰 | 80 : 74 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-03-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 67 : 94 | 印尼年轻骑士 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
印尼联 | 2025-03-08 | 拉贾瓦利棉兰 | 79 : 81 | 印尼勇士 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
印尼联 | 2025-02-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 82 : 85 | 婆罗洲地球 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-02-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 63 : 77 | 阿玛尔塔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
印尼联 | 2025-02-05 | 拉贾瓦利棉兰 | 80 : 104 | 德瓦联 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
印尼联 | 2025-02-02 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 53 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-02-01 | 兰斯皮克 | 84 : 64 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-03-19 | 印尼勇士 | 68 : 101 | 雅加达明灯 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2025-03-15 | 雅加达明灯 | 83 : 66 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
印尼联 | 2025-03-13 | 婆罗洲地球 | 94 : 97 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
印尼联 | 2025-03-08 | 雅加达明灯 | 83 : 85 | 印尼年轻骑士 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
印尼联 | 2025-03-06 | 太平洋凯撒 | 78 : 102 | 雅加达明灯 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
印尼联 | 2025-03-04 | 巴厘普山联 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-02-13 | 雅加达明灯 | 97 : 75 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
印尼联 | 2025-02-12 | 雅加达明灯 | 74 : 81 | 阿玛尔塔 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 76.96 | 84.54 | 0 | 9 | 38.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 80.4 | 67.93 | 3 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 坦格朗老鹰 | 拉贾瓦利棉兰 | 21天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 25天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 拉贾瓦利棉兰 | 阿玛尔塔 | 32天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 拉贾瓦利棉兰 | 印尼年轻骑士 | 36天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 48天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 49天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 57天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 61天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 64天 |
印尼联 | 2025-06-04 | 嘉鲁达万隆 | 拉贾瓦利棉兰 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-03-27 | 森美兰金鹿 | 雅加达明灯 | 5天 |
亚冠联 | 2025-04-05 | 雅加达明灯 | 比什雷尔特金属 | 14天 |
亚冠联 | 2025-04-06 | 雅加达明灯 | 桃园领航猿 | 15天 |
亚冠联 | 2025-04-08 | 雅加达明灯 | 森美兰金鹿 | 17天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 22天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 23天 |
亚冠联 | 2025-04-26 | 桃园领航猿 | 雅加达明灯 | 35天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 37天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 39天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 兰斯皮克 | 雅加达明灯 | 50天 |