赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-20 | 克洛斯 | 62 : 60 | 韦尔斯飞人 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-30 | 韦尔斯飞人 | 66 : 68 | 克洛斯 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 克洛斯 | 69 : 80 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-07 | 韦尔斯飞人 | 64 : 73 | 克洛斯 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
奥篮杯 | 2023-12-11 | 韦尔斯飞人 | 81 : 78 | 克洛斯 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-01 | 克洛斯 | 74 : 60 | 韦尔斯飞人 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-07 | 韦尔斯飞人 | 63 : 73 | 克洛斯 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-20 | 克洛斯 | 79 : 87 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 韦尔斯飞人 | 74 : 76 | 克洛斯 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-20 | 克洛斯 | 62 : 60 | 韦尔斯飞人 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-18 | BBC北方 | 68 : 81 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 韦尔斯飞人 | 83 : 86 | 篮球会 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-07 | BBC北方 | 88 : 95 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 葛姆登天鹅 | 71 : 76 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 格拉茨 | 67 : 88 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 上瓦特枪手 | 82 : 76 | 韦尔斯飞人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-20 | 克洛斯 | 62 : 60 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-19 | 雄狮 | 59 : 71 | 克洛斯 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 克洛斯 | 77 : 74 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 克洛斯 | 90 : 70 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 6天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 12天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 14天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 20天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 6天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 12天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 14天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 21天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 27天 |