赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-02-15 | 岩手大公牛 | 67 : 72 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-14 | 岩手大公牛 | 68 : 76 | 横滨卓越 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B3 | 2023-02-04 | 岩手大公牛 | 96 : 98 | 横滨卓越 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B3 | 2023-02-03 | 岩手大公牛 | 89 : 67 | 横滨卓越 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,横滨卓越胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-02-15 | 岩手大公牛 | 67 : 72 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-14 | 岩手大公牛 | 68 : 76 | 横滨卓越 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-08 | 横滨卓越 | 90 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-07 | 横滨卓越 | 91 : 46 | 东京八王子市火车 | 胜 | 45 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-27 | 山口爱国者 | 74 : 94 | 横滨卓越 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-26 | 山口爱国者 | 82 : 98 | 横滨卓越 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-10 | 德岛甘巴罗斯 | 47 : 84 | 横滨卓越 | 胜 | -37 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-05 | 东京联合 | 92 : 96 | 横滨卓越 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-04 | 东京联合 | 70 : 83 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-22 | 横滨卓越 | 99 : 75 | 金泽武士团 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-02-15 | 岩手大公牛 | 67 : 72 | 横滨卓越 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2025-02-14 | 岩手大公牛 | 68 : 76 | 横滨卓越 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 香川五箭 | 68 : 65 | 岩手大公牛 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 香川五箭 | 58 : 71 | 岩手大公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 岩手大公牛 | 74 : 69 | 湘南联合 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-14 | 岩手大公牛 | 74 : 75 | 湘南联合 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 岩手大公牛 | 80 : 75 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 岩手大公牛 | 86 : 72 | 东京联合 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|