赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联2A杯 | 2025-03-22 | 吉弗斯U23 | 82 : 63 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
葡篮乙 | 2024-01-11 | 5篮俱乐部U23 | 40 : 74 | 吉弗斯U23 | 负 | -34 | 输 | 114 | 小 |
葡篮乙 | 2023-02-06 | 吉弗斯U23 | 64 : 75 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 3 场交锋,5篮俱乐部U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联2A杯 | 2025-03-22 | 吉弗斯U23 | 82 : 63 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
葡联2A杯 | 2025-03-09 | 马亚U23 | 60 : 56 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
葡篮乙 | 2025-01-27 | 5篮俱乐部U23 | 59 : 87 | UD奥利维伦斯 U23 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
葡篮乙 | 2025-01-12 | SC米兰德拉 | 42 : 54 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -12 | 赢 | 96 | 大 |
葡篮乙 | 2025-01-05 | 5篮俱乐部U23 | 81 : 103 | 菲斯 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
葡篮乙 | 2024-12-22 | 佩纳菲耶尔2012 | 78 : 63 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
葡篮乙 | 2024-12-01 | 贝纳阿维斯 | 42 : 87 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -45 | 赢 | 129 | 大 |
葡篮乙 | 2024-11-24 | AAUTAD | 66 : 74 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
葡篮乙 | 2024-11-11 | 菲斯 | 85 : 59 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-18 | CAA萨莱西 | 62 : 54 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,5篮俱乐部U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联2A杯 | 2025-03-22 | 吉弗斯U23 | 82 : 63 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
葡联2A杯 | 2025-03-16 | 吉弗斯U23 | 85 : 65 | 马亚U23 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
葡篮乙 | 2025-03-08 | 塞利克 | 71 : 87 | 吉弗斯U23 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
葡篮乙 | 2025-01-18 | 吉弗斯U23 | 50 : 57 | 何塞雷希奥 | 负 | -7 | 输 | 107 | 小 |
葡篮乙 | 2025-01-09 | FC学院U23 | 30 : 83 | 吉弗斯U23 | 胜 | -53 | 赢 | 113 | 大 |
葡篮乙 | 2025-01-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 79 : 70 | 吉弗斯U23 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
葡篮乙 | 2024-12-23 | 吉弗斯U23 | 74 : 52 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | 22 | 赢 | 126 | 大 |
葡篮甲 | 2024-12-12 | 马亚U23 | 76 : | 吉弗斯U23 | 负 | 34 | 输 | 118 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-28 | 乌阿罗索 | 68 : 60 | 吉弗斯U23 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-21 | 何塞雷希奥 | 83 : 54 | 吉弗斯U23 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉弗斯U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|