马瑟韦尔女足
集锦|回放
09-08 20:00
帕尔蒂克女足

苏女超 09-08 20:00 马瑟韦尔女足 VS 帕尔蒂克女足

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    苏女超 2024-09-08 帕尔蒂克女足 4 : 0 马瑟韦尔女足 4 4
    苏女杯 2024-01-07 马瑟韦尔女足 2 : 4 帕尔蒂克女足 -2 6
    苏女超 2023-11-27 帕尔蒂克女足 4 : 2 马瑟韦尔女足 2 6
    苏女超 2023-09-10 马瑟韦尔女足 0 : 1 帕尔蒂克女足 -1 1

    两队近 4 场交锋,马瑟韦尔女足0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    马瑟韦尔女足 马瑟韦尔女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    苏女超 2024-11-07 马瑟韦尔女足 6 : 0 阿伯丁女足 6 6
    苏女超 2024-11-04 凯尔特人女足 4 : 0 马瑟韦尔女足 4 4
    苏女超 2024-10-13 邓迪联女足 1 : 4 马瑟韦尔女足 -3 5
    苏女超 2024-10-06 马瑟韦尔女足 0 : 2 格拉斯哥流浪者女足 -2 2
    苏女杯 2024-09-29 汉密尔顿女足 1 : 1 马瑟韦尔女足 0 2
    苏女超 2024-09-22 马瑟韦尔女足 6 : 0 女王公园女足 6 6
    苏女超 2024-09-15 格拉斯哥城女足 1 : 0 马瑟韦尔女足 1 1
    苏女超 2024-09-08 帕尔蒂克女足 4 : 0 马瑟韦尔女足 4 4
    苏女超 2024-09-01 马瑟韦尔女足 1 : 6 哈茨女足 -5 7
    苏女超 2024-08-25 希伯尼安女足 5 : 0 马瑟韦尔女足 5 5

    两队近 10 场交锋,马瑟韦尔女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    帕尔蒂克女足 帕尔蒂克女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    苏女超 2024-11-03 帕尔蒂克女足 0 : 3 格拉斯哥城女足 -3 3
    苏女超 2024-10-20 女王公园女足 0 : 2 帕尔蒂克女足 -2 2
    苏女超 2024-10-13 帕尔蒂克女足 1 : 1 蒙特罗斯女足LFC 0 2
    苏女超 2024-10-06 哈茨女足 3 : 0 帕尔蒂克女足 3 3
    苏女杯 2024-09-29 斯巴顿斯女足 2 : 3 帕尔蒂克女足 -1 5
    苏女超 2024-09-22 帕尔蒂克女足 4 : 0 邓迪联女足 4 4
    苏女超 2024-09-15 凯尔特人女足 3 : 0 帕尔蒂克女足 3 3
    苏女超 2024-09-08 帕尔蒂克女足 4 : 0 马瑟韦尔女足 4 4
    苏女超 2024-09-01 阿伯丁女足 2 : 2 帕尔蒂克女足 0 4
    苏女超 2024-08-25 格拉斯哥城女足 2 : 0 帕尔蒂克女足 2 2

    两队近 10 场交锋,帕尔蒂克女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 马瑟韦尔女足 马瑟韦尔女足[苏女超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 8 28 39 -11 7 36%
    • 帕尔蒂克女足 帕尔蒂克女足[苏女超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 9 37 50 -13 6 41%

    近期赛程

    • 马瑟韦尔女足 马瑟韦尔女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      苏女超 2024-11-24 马瑟韦尔女足 女王公园女足 8天
      苏女超 2024-12-15 希伯尼安女足 马瑟韦尔女足 29天
      苏女超 2024-12-22 马瑟韦尔女足 哈茨女足 36天
    • 帕尔蒂克女足 帕尔蒂克女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      苏女超 2024-12-22 阿伯丁女足 帕尔蒂克女足 36天
      苏女超 2025-01-12 凯尔特人女足 帕尔蒂克女足 57天
      苏女超 2025-02-16 帕尔蒂克女足 格拉斯哥流浪者女足 92天