维冈竞技U21
集锦|回放
09-24 20:00
巴恩斯利U21

英乙U21 09-24 20:00 维冈竞技U21 VS 巴恩斯利U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-09-24 巴恩斯利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-03-07 维冈竞技U21 2 : 4 巴恩斯利U21 -2 6
    英乙U21 2023-10-30 巴恩斯利U21 0 : 5 维冈竞技U21 -5 5

    两队近 3 场交锋,维冈竞技U211 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    维冈竞技U21 维冈竞技U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-05 谢周三U21 3 : 1 维冈竞技U21 2 4
    英乙U21 2024-10-29 维冈竞技U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-10-22 伯恩利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-08 谢菲尔德联U21 3 : 2 维冈竞技U21 1 5
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-24 巴恩斯利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-09-17 科尔切斯特联U21 1 : 4 维冈竞技U21 -3 5
    英乙U21 2024-08-13 维冈竞技U21 2 : 4 查尔顿U21 -2 6
    英乙U21 2024-05-09 克鲁U21 2 : 1 维冈竞技U21 1 3

    两队近 10 场交锋,维冈竞技U211 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    巴恩斯利U21 巴恩斯利U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-05 伯明翰U21 2 : 2 巴恩斯利U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 谢菲尔德联U21 1 : 1 巴恩斯利U21 0 2
    英乙U21 2024-10-16 巴恩斯利U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 彼得堡联U21 4 : 3 巴恩斯利U21 1 7
    英乙U21 2024-09-24 巴恩斯利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-09-17 伊普斯维奇U21 2 : 1 巴恩斯利U21 1 3
    英乙U21 2024-09-06 巴恩斯利U21 3 : 4 伯恩茅斯U21 -1 7
    英乙U21 2024-09-03 布里斯托尔城U21 4 : 0 巴恩斯利U21 4 4
    英乙U21 2024-08-26 巴恩斯利U21 0 : 0 斯旺西U21 0 0

    两队近 10 场交锋,巴恩斯利U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 维冈竞技U21 维冈竞技U21[英乙U21排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 13 12 56 44 12 6 46%
    • 巴恩斯利U21 巴恩斯利U21[英乙U21排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 10 11 40 38 2 15 37%

    近期赛程

    • 维冈竞技U21 维冈竞技U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 赫尔城U21 维冈竞技U21 5天
      英乙U21 2024-12-09 伯明翰U21 维冈竞技U21 25天
      英乙U21 2024-12-17 维冈竞技U21 考文垂U21 33天
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 54天
      英乙U21 2025-01-14 巴恩斯利U21 维冈竞技U21 61天
      英乙U21 2025-01-21 谢菲尔德联U21 维冈竞技U21 68天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 75天
      英乙U21 2025-02-11 维冈竞技U21 彼得堡联U21 89天
      英乙U21 2025-02-15 伯恩利U21 维冈竞技U21 93天
      英乙U21 2025-02-24 谢周三U21 维冈竞技U21 102天
    • 巴恩斯利U21 巴恩斯利U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 考文垂U21 巴恩斯利U21 5天
      英乙U21 2024-12-03 巴恩斯利U21 弗利特伍德U21 19天
      英乙U21 2024-12-10 赫尔城U21 巴恩斯利U21 26天
      英乙U21 2024-12-17 巴恩斯利U21 谢周三U21 33天
      英乙U21 2025-01-07 彼得堡联U21 巴恩斯利U21 54天
      英乙U21 2025-01-14 巴恩斯利U21 维冈竞技U21 61天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 67天
      英乙U21 2025-01-28 巴恩斯利U21 伯恩利U21 75天
      英乙U21 2025-02-21 伯明翰U21 巴恩斯利U21 99天
      英乙U21 2025-03-04 巴恩斯利U21 考文垂U21 110天