赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-07-06 | 飓风队女足 | 1 : 1 | 普拉滕斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,飓风队女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-11-16 | 飓风队女足 | 0 : 1 | 班菲尔德女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2024-11-11 | 德克萨女足 | 0 : 4 | 飓风队女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿女甲 | 2024-10-14 | 飓风队女足 | 1 : 1 | 卡塞罗斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-10-07 | 河床女足 | 0 : 0 | 飓风队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿女甲 | 2024-09-22 | 独立女足 | 2 : 2 | 飓风队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2024-09-09 | 拉普拉塔体操女足 | 2 : 0 | 飓风队女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-09-04 | 飓风队女足 | 3 : 2 | 社会体育协会女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿女甲 | 2024-08-26 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 1 : 3 | 飓风队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿女甲 | 2024-08-13 | 贝尔格拉诺女足 | 2 : 0 | 飓风队女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-07-06 | 飓风队女足 | 1 : 1 | 普拉滕斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,飓风队女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-11-19 | 普拉滕斯女足 | 5 : 0 | 德克萨女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
阿女甲 | 2024-11-09 | 乌尔基萨大学女足 | 2 : 0 | 普拉滕斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-10-07 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 0 : 1 | 普拉滕斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿女甲 | 2024-09-15 | 普拉滕斯女足 | 1 : 2 | 班菲尔德女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2024-09-01 | 普拉滕斯女足 | 1 : 2 | 卡塞罗斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2024-08-27 | 博卡青年女足 | 1 : 1 | 普拉滕斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-08-17 | 普拉滕斯女足 | 2 : 3 | 竞技俱乐部女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿女甲 | 2024-08-10 | 社会体育协会女足 | 0 : 1 | 普拉滕斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿女甲 | 2024-07-06 | 飓风队女足 | 1 : 1 | 普拉滕斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-06-29 | 德克萨女足 | 0 : 3 | 普拉滕斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉滕斯女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 13 | 11 | 25 | -14 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-11-22 | 飓风队女足 | 普拉滕斯女足 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-11-22 | 飓风队女足 | 普拉滕斯女足 | 4天 |