赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20联 | 2024-09-07 | 英格兰U20 | 1 : 1 | 土耳其U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,土耳其U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20联 | 2024-11-20 | 德国U20 | 2 : 0 | 土耳其U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
U20联 | 2024-10-15 | 土耳其U20 | 2 : 4 | 波兰U20 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
U20联 | 2024-09-10 | 土耳其U20 | 0 : 0 | 捷克U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U20联 | 2024-09-07 | 英格兰U20 | 1 : 1 | 土耳其U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,土耳其U20胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20联 | 2024-10-15 | 捷克U20 | 0 : 3 | 英格兰U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
U20联 | 2024-09-07 | 英格兰U20 | 1 : 1 | 土耳其U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 英格兰U20 | 2 : 2 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 英格兰U20 | 2 : 1 | 瑞典U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
U20联 | 2024-03-26 | 英格兰U20 | 3 : 1 | 捷克U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 英格兰U20 | 5 : 1 | 波兰U20 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
U20联 | 2023-11-21 | 英格兰U20 | 3 : 2 | 德国U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
U20联 | 2023-11-17 | 意大利U20 | 3 : 0 | 英格兰U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
U20联 | 2023-10-18 | 葡萄牙U20 | 2 : 1 | 英格兰U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
U20联 | 2023-10-12 | 英格兰U20 | 0 : 2 | 罗马尼亚U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|