赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-09-04 | 科洛尼亚广场 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-06 | 科洛尼亚广场 | 1 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌拉圭民族胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-09 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞路 | 0 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-25 | 杜拉兹 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-21 | 乌拉圭民族 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-18 | 米拉玛 | 1 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-26 | 乌拉圭民族 | 5 : 1 | 弗龙特拉叛徒 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-11-05 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-13 | 科洛尼亚广场 | 1 : 2 | 阿尔比恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉杯 | 2024-10-10 | 皮里亚波利斯FC | 0 : 1 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-03 | 科洛尼亚广场 | 3 : 1 | 派桑杜海岸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉乙 | 2024-10-01 | 科洛尼亚广场 | 3 : 3 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-26 | LA卢兹 | 0 : 2 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 东方 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-21 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 切里托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-06-16 | 南德阿美利加 | 0 : 2 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚广场胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-17 | 乌拉圭民族 | 马尔多纳多 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-11-17 | 东方 | 科洛尼亚广场 | 1天 |