赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-06-29 | 阿马达尔 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-03-30 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2024-02-18 | 阿马达尔 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2023-07-29 | 阿马达尔 | 1 : 4 | 珀斯红星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,珀斯红星胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 珀斯红星 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 珀斯红星 | 7 : 3 | 弗罗瑞特 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-01-24 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 珀斯SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-08-31 | 珀斯红星 | 2 : 0 | 因勒乌德联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-24 | 珀斯SC | 5 : 4 | 珀斯红星 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
澳西超 | 2024-08-17 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2024-08-10 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 珀斯红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-07-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-07-20 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯红星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 阿马达尔 | 3 : 3 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-08-31 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 阿马达尔 | 5 : 4 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
澳西超 | 2024-08-20 | 巴尔卡塔 | 3 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-08-10 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 弗罗瑞特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-07-27 | 因勒乌德联 | 1 : 4 | 阿马达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-20 | 阿马达尔 | 4 : 4 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 阿马达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 54 | 26 | 28 | 1 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-15 | 威斯顿骑士 | 珀斯红星 | 20天 |
澳西超 | 2025-03-22 | 珀斯红星 | 阿马达尔 | 27天 |
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯红星 | 珀斯光荣青年队 | 55天 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯红星 | 珀斯SC | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-15 | 阿马达尔 | 弗罗瑞特 | 20天 |
澳西超 | 2025-03-22 | 珀斯红星 | 阿马达尔 | 27天 |
澳西超 | 2025-04-26 | 阿马达尔 | 奥林匹克金威 | 62天 |