赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2023-08-19 | FC索伦托 | 1 : 0 | 奥林匹克金威 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,FC索伦托胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 威斯顿骑士 | 2 : 3 | FC索伦托 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | FC索伦托 | 1 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-01-26 | 弗罗瑞特 | 3 : 3 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西甲 | 2024-08-31 | FC索伦托 | 1 : 0 | 高斯诺尔市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-03 | 曼都拉 | 2 : 4 | FC索伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西甲 | 2024-07-20 | 金斯利西部 | 0 : 2 | FC索伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-21 | FC索伦托 | 5 : 1 | 乔达路普联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-15 | 高斯诺尔市 | 0 : 2 | FC索伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-08 | FC索伦托 | 3 : 1 | 苏比亚科 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-01 | 莫道克大学 | 0 : 2 | FC索伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC索伦托胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 巴尔卡塔 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-01-24 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-31 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 奥林匹克金威 | 3 : 1 | 巴尔卡塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-08-17 | 弗罗瑞特 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-10 | 奥林匹克金威 | 5 : 1 | 因勒乌德联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 埃奇沃斯伊格斯 | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-26 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 11 | 39 | 48 | -9 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-14 | 湾水市 | FC索伦托 | 19天 |
澳西超 | 2025-03-22 | FC索伦托 | 奥林匹克金威 | 27天 |
澳西超 | 2025-04-19 | 费雷曼特尔市 | FC索伦托 | 55天 |
澳西超 | 2025-04-26 | FC索伦托 | 施蒂林马塞多尼亚 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-15 | 奥林匹克金威 | 施蒂林马塞多尼亚 | 20天 |
澳西超 | 2025-03-22 | FC索伦托 | 奥林匹克金威 | 27天 |
澳西超 | 2025-04-19 | 奥林匹克金威 | 威斯顿骑士 | 55天 |
澳西超 | 2025-04-26 | 阿马达尔 | 奥林匹克金威 | 62天 |