赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-23 | 越南U23 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,越南U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-27 | 越南U23 | 0 : 1 | 伊拉克U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-23 | 越南U23 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 越南U23 | 2 : 0 | 马来西亚U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 科威特U23 | 1 : 3 | 越南U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 越南U23 | 0 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-20 | 越南U23 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 沙特阿拉伯U23 | 3 : 1 | 越南U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 越南U23 | 0 : 4 | 伊朗U23 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 蒙古U23 | 2 : 4 | 越南U23 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 新加坡U23 | 2 : 2 | 越南U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,越南U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男足 | 2024-07-30 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 : 1 | 多米尼加共和国U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥运男足 | 2024-07-27 | 埃及U23 | 1 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥运男足 | 2024-07-24 | 西班牙U23 | 2 : 1 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马里U23 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-05-03 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 : 1 | 日本U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-29 | 乌兹别克斯坦U23 | 2 : 0 | 印尼U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-26 | 沙特阿拉伯U23 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-23 | 越南U23 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 乌兹别克斯坦U23 | 5 : 0 | 科威特U23 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 马来西亚U23 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-23 | 越南U23 | 乌兹别克斯坦U23 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-23 | 越南U23 | 乌兹别克斯坦U23 | 2天 |